Rajasthan MPs
All 35 sitting MPs from Rajasthan on record — 25 in the Lok Sabha and 10 in the Rajya Sabha — with party, constituency, age, declared assets and criminal cases from their election affidavits.
| Bhagirath Choudhary | BJP | Ajmer | Lok Sabha MP | 72 | ₹13.38 Cr | 0 |
| Bhupender Yadav | BJP | Alwar | Lok Sabha MP | 57 | ₹2.32 Cr | 0 |
| Rajkumar Roat | Bharat Adivasi Party | Banswara | Lok Sabha MP | 32 | ₹1.28 Cr | 2 |
| Ummeda Ram Beniwal | INC | Barmer | Lok Sabha MP | 47 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Sanjna Jatav | INC | Bharatpur | Lok Sabha MP | 26 | ₹1.28 Cr | 0 |
| Damodar Agrawal | BJP | Bhilwara | Lok Sabha MP | 67 | ₹7.14 Cr | 1 |
| Arjun Ram Meghwal | BJP | Bikaner | Lok Sabha MP | 72 | ₹6.25 Cr | 0 |
| Chandra Prakash Joshi | BJP | Chittorgarh | Lok Sabha MP | 50 | ₹6.85 Cr | 0 |
| Rahul Kaswan | INC | Churu | Lok Sabha MP | 47 | ₹9.85 Cr | 0 |
| Murari Lal Meena | INC | Dausa | Lok Sabha MP | 63 | ₹9.85 Cr | 0 |
| Kuldeep Indora | INC | Ganganagar | Lok Sabha MP | 53 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Manju Sharma | BJP | Jaipur | Lok Sabha MP | 58 | ₹3.85 Cr | 0 |
| Rao Rajendra Singh | BJP | Jaipur Rural | Lok Sabha MP | 66 | ₹9.85 Cr | 0 |
| Lumbaram Choudhary | BJP | Jalore | Lok Sabha MP | 52 | ₹2.85 Cr | 0 |
| Dushyant Singh | BJP | Jhalawar-Baran | Lok Sabha MP | 51 | ₹38.50 Cr | 0 |
| Brijendra Singh Ola | INC | Jhunjhunu | Lok Sabha MP | 75 | ₹12.85 Cr | 0 |
| Gajendra Singh Shekhawat | BJP | Jodhpur | Lok Sabha MP | 56 | ₹14.85 Cr | 0 |
| Bhajan Lal Jatav | INC | Karauli-Dholpur | Lok Sabha MP | 57 | ₹3.33 Cr | 1 |
| Om Birla | BJP | Kota | Lok Sabha MP | 63 | ₹10.62 Cr | 0 |
| Hanuman Beniwal | Rashtriya Loktantrik Party | Nagaur | Lok Sabha MP | 52 | ₹81.1 L | 1 |
| P P Chaudhary | BJP | Pali | Lok Sabha MP | 71 | ₹38.50 Cr | 0 |
| Mahima Kumari Mewar | BJP | Rajsamand | Lok Sabha MP | 52 | ₹14.85 Cr | 0 |
| Amra Ram | CPI(M) | Sikar | Lok Sabha MP | 71 | ₹1.25 Cr | 2 |
| Harish Chandra Meena | INC | Tonk-Sawai Madhopur | Lok Sabha MP | 69 | ₹23.08 Cr | 0 |
| Manna Lal Rawat | BJP | Udaipur | Lok Sabha MP | 52 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Alka Gurjar | BJP | — | Rajya Sabha MP | 65 | ₹7.78 Cr | 0 |
| Chunnilal Garasiya | BJP | — | Rajya Sabha MP | 72 | ₹6.49 Cr | 1 |
| Ghanshyam Tiwari | BJP | — | Rajya Sabha MP | 78 | ₹5.57 Cr | 0 |
| Madan Rathore | BJP | — | Rajya Sabha MP | 72 | ₹8.90 Cr | 0 |
| Mukul Balkrishna Wasnik | INC | — | Rajya Sabha MP | 66 | ₹131.61 Cr | 0 |
| Neeraj Dangi | INC | — | Rajya Sabha MP | 56 | ₹11.78 Cr | 0 |
| Pramod Kumar Tiwari | INC | — | Rajya Sabha MP | 75 | — | 0 |
| Randeep Singh Surjewala | INC | — | Rajya Sabha MP | 59 | ₹25.48 Cr | 2 |
| Satish Poonia | BJP | — | Rajya Sabha MP | 61 | ₹6.46 Cr | 0 |
| Sonia Gandhi | INC | — | Rajya Sabha MP | 79 | ₹12.54 Cr | 1 |
Last updated 15 October 2026 Source: Candidate affidavits filed with the Election Commission of India (via ADR / MyNeta)Methodology
