MLAs with criminal cases in Uttar Pradesh
128 sitting MLAs in Uttar Pradesh declared at least one criminal case in their election affidavit. It covers 246 of Uttar Pradesh's 383 assembly seats, those where our seat records and affidavit records agree on the sitting member, so someone may be missing. A pending case is an allegation under judicial process, not a finding of guilt.
| 1 | Atul Pradhan | Samajwadi Party | Sardhana | 58 | 58 | 0 |
| 2 | Naseer Ahmad Khan | Samajwadi Party | Chamraua | 30 | 30 | 0 |
| 3 | Ravidas Mehrotra | Samajwadi Party | Lucknow Central | 18 | 18 | 0 |
| 4 | Nahid Hasan | Samajwadi Party | Kairana | 17 | 16 | 1 |
| 5 | Ramkhiladi Singh | Samajwadi Party | Gunnaur | 9 | 9 | 0 |
| 6 | Kapil Dev Agarwal | BJP | Muzaffarnagar | 7 | 7 | 0 |
| 7 | Mohan Verma | BJP | Hata | 7 | 7 | 0 |
| 8 | Lucky Yadav | Samajwadi Party | Malhani | 7 | 7 | 0 |
| 9 | Nand Gopal Gupta Nandi | BJP | Allahabad South | 7 | 6 | 1 |
| 10 | Madan Bhaiya | Rashtriya Lok Dal | Khatauli | 6 | 6 | 0 |
| 11 | Swami Omvesh | Samajwadi Party | Chandpur | 6 | 6 | 0 |
| 12 | M. P. Arya | BJP | Nawabganj | 6 | 6 | 0 |
| 13 | Pankaj Gupta | BJP | Unnao | 6 | 6 | 0 |
| 14 | Aradhana Mishra | INC | Rampur Khas | 6 | 6 | 0 |
| 15 | Ram Singh Patel | Samajwadi Party | Patti | 6 | 6 | 0 |
| 16 | Om Prakash Singh | Samajwadi Party | Zamania | 6 | 6 | 0 |
| 17 | Prabhu Narayan Yadav | Samajwadi Party | Sakaldiha | 6 | 6 | 0 |
| 18 | Rakesh Sachan | BJP | Bhognipur | 6 | 5 | 0 |
| 19 | Abbas Ansari | Suheldev Bharatiya Samaj Party | Mau | 6 | 5 | 1 |
| 20 | Nand Kishor Gurjar | BJP | Loni | 5 | 5 | 0 |
| 21 | Virendra Singh Lodhi | BJP | Marhara | 5 | 5 | 0 |
| 22 | Manish Rawat | BJP | Sidhauli | 5 | 5 | 0 |
| 23 | Sangram Yadav | Samajwadi Party | Atraulia | 5 | 5 | 0 |
| 24 | Manoj Kumar Paras | Samajwadi Party | Nagina | 4 | 4 | 0 |
| 25 | Dinesh Khatik | BJP | Hastinapur | 4 | 4 | 0 |
| 26 | Amit Agarwal | BJP | Meerut Cantt. | 4 | 4 | 0 |
| 27 | Yogendra Upadhyaya | BJP | Agra South | 4 | 4 | 0 |
| 28 | Sanjay Singh Gangwar | BJP | Pilibhit | 4 | 4 | 0 |
| 29 | Vivek Kumar Verma | BJP | Bisalpur | 4 | 4 | 0 |
| 30 | Rakesh Pratap Singh | Independent | Gauriganj | 4 | 4 | 0 |
| 31 | Vipul Dubey | Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dal | Gyanpur | 4 | 4 | 0 |
| 32 | Mukesh Choudhary | BJP | Nakur | 3 | 3 | 0 |
| 33 | Ghulam Mohammad | Rashtriya Lok Dal | Siwalkhas | 3 | 3 | 0 |
| 34 | Yogesh Dhama | BJP | Baghpat | 3 | 3 | 0 |
| 35 | Ram Naresh Agnihotri | BJP | Bhongaon | 3 | 3 | 0 |
| 36 | Nirmal Verma | BJP | Biswan | 3 | 3 | 0 |
| 37 | Gyan Tiwari | BJP | Sevata | 3 | 3 | 0 |
| 38 | Mayankeshwar Sharan Singh | BJP | Tiloi | 3 | 3 | 0 |
| 39 | Mohit Sonkar Bachha | BJP | Bilhaur (SC) | 3 | 3 | 0 |
| 40 | Manohar Lal | BJP | Mehroni | 3 | 3 | 0 |
| 41 | Manisha Anuragi | BJP | Rath | 3 | 3 | 0 |
| 42 | Pooja Pal | BJP | Chail | 3 | 3 | 0 |
| 43 | Hakim Lal Bind | Samajwadi Party | Handia | 3 | 3 | 0 |
| 44 | Gaurav Kumar Rawat | Samajwadi Party | Zaidpur | 3 | 3 | 0 |
| 45 | Ram Murti Verma | Samajwadi Party | Tanda | 3 | 3 | 0 |
| 46 | Rajesh Tripathi | BJP | Chillupar | 3 | 3 | 0 |
| 47 | Durga Prasad Yadav | Samajwadi Party | Azamgarh | 3 | 3 | 0 |
| 48 | Ramakant Yadav | Samajwadi Party | Phoolpur Pawai | 3 | 3 | 0 |
| 49 | Ketakee Singh | BJP | Bansdih | 3 | 3 | 0 |
| 50 | Ramesh Singh | Nirbal Indian Shoshit Hamara Apna Dal | Shahganj | 3 | 3 | 0 |
| 51 | Ravindra Jaiswal | BJP | Varanasi North | 3 | 3 | 0 |
| 52 | Nawab Jan | Samajwadi Party | Thakurdwara | 3 | 2 | 0 |
| 53 | Anil Kumar | Rashtriya Lok Dal | Purqazi | 2 | 2 | 0 |
| 54 | Samarpal Singh | Samajwadi Party | Naugawan Sadat | 2 | 2 | 0 |
| 55 | Shahid Manzoor | Samajwadi Party | Kithore | 2 | 2 | 0 |
| 56 | Somendra Singh Tomar | BJP | Meerut South | 2 | 2 | 0 |
| 57 | Lakshmi Raj Singh | BJP | Sikandrabad | 2 | 2 | 0 |
| 58 | Anil Kumar Verma | Samajwadi Party | Laharpur | 2 | 2 | 0 |
| 59 | Manoj Kumar Pandey | BJP | Unchahar | 2 | 2 | 0 |
| 60 | Vinod Singh | BJP | Sultanpur | 2 | 2 | 0 |
| 61 | Sitaram Verma | BJP | Lambhua | 2 | 2 | 0 |
| 62 | Pradeep Kumar Yadav | Samajwadi Party | Dibiyapur | 2 | 2 | 0 |
| 63 | Surendra Maithani | BJP | Govind Nagar | 2 | 2 | 0 |
| 64 | Amitabh Bajpai | Samajwadi Party | Arya Nagar | 2 | 2 | 0 |
| 65 | Gauri Shankar Verma | BJP | Orai | 2 | 2 | 0 |
| 66 | Rajeev Singh Parichha | BJP | Babina | 2 | 2 | 0 |
| 67 | Ravi Sharma | BJP | Jhansi Nagar | 2 | 2 | 0 |
| 68 | Ramratan Kushwaha | BJP | Lalitpur | 2 | 2 | 0 |
| 69 | Rakesh Kumar Goswami | BJP | Mahoba | 2 | 2 | 0 |
| 70 | Anil Kumar Pradhan | Samajwadi Party | Chitrakoot | 2 | 2 | 0 |
| 71 | Rajendra Kumar Maurya | BJP | Pratapgarh | 2 | 2 | 0 |
| 72 | Piyush Ranjan Nishad | BJP | Karachhana | 2 | 2 | 0 |
| 73 | Harshvardhan Bajpai | BJP | Allahabad North | 2 | 2 | 0 |
| 74 | Ram Chandra Yadav | BJP | Rudauli | 2 | 2 | 0 |
| 75 | Viveka Nand Pandey | Nirbal Indian Shoshit Hamara Apna Dal | Khadda | 2 | 2 | 0 |
| 76 | Surendra Chaurasia | BJP | Rampur Karkhana | 2 | 2 | 0 |
| 77 | Rajendra Kumar | Samajwadi Party | Muhammadabad-Gohna | 2 | 2 | 0 |
| 78 | Sangram Singh | Samajwadi Party | Phephana | 2 | 2 | 0 |
| 79 | Om Prakash Rajbhar | Suheldev Bharatiya Samaj Party | Zahoorabad | 2 | 2 | 0 |
| 80 | Ramesh Jaiswal | BJP | Mughalsarai | 2 | 2 | 0 |
| 81 | Anil Rajbhar | BJP | Shivpur | 2 | 2 | 0 |
| 82 | Neel Ratan Singh Patel Neelu | BJP | Sevapuri | 2 | 2 | 0 |
| 83 | Bhupesh Chaubey | BJP | Robertsganj | 2 | 2 | 0 |
| 84 | Umar Ali Khan | Samajwadi Party | Behat | 1 | 1 | 0 |
| 85 | Rajpal Singh Baliyan | Rashtriya Lok Dal | Budhana | 1 | 1 | 0 |
| 86 | Pankaj Kumar Malik | Samajwadi Party | Charthawal | 1 | 1 | 0 |
| 87 | Tasleem Ahmad | Samajwadi Party | Najibabad | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Pinki Singh Yadav | Samajwadi Party | Asmoli | 1 | 1 | 0 |
| 89 | Rajbala | BJP | Milak (SC) | 1 | 1 | 0 |
| 90 | Mehboob Ali | Samajwadi Party | Amroha | 1 | 1 | 0 |
| 91 | Sanjeev Sharma | BJP | Ghaziabad | 1 | 1 | 0 |
| 92 | Pradeep Kumar Chaudhary | BJP | Bulandshahr | 1 | 1 | 0 |
| 93 | Anil Sharma | BJP | Shikarpur | 1 | 1 | 0 |
| 94 | Anil Parashar | BJP | Koil | 1 | 1 | 0 |
| 95 | Pradeep Kumar Singh | Rashtriya Lok Dal | Sadabad | 1 | 1 | 0 |
| 96 | Dr. Dharmpal Singh | BJP | Etmadpur | 1 | 1 | 0 |
| 97 | Satyapal Singh Rathore | BJP | Aliganj | 1 | 1 | 0 |
| 98 | Brajesh Yadav | Samajwadi Party | Sahaswan | 1 | 1 | 0 |
| 99 | Harish Chandra Shakya | BJP | Bilsi | 1 | 1 | 0 |
| 100 | Rampal Verma | BJP | Balamau (SC) | 1 | 1 | 0 |
| 101 | Shrikant Katiyar | BJP | Bangarmau | 1 | 1 | 0 |
| 102 | Shyam Sunder Bharti | Samajwadi Party | Bachhrawan (SC) | 1 | 1 | 0 |
| 103 | Rahul Rajpoot | Samajwadi Party | Harchandpur | 1 | 1 | 0 |
| 104 | Kailash Singh Rajput | BJP | Tirwa | 1 | 1 | 0 |
| 105 | Raghvendra Kumar Singh | Samajwadi Party | Bharthana | 1 | 1 | 0 |
| 106 | Pratibha Shukla | BJP | Akbarpur-Raniya | 1 | 1 | 0 |
| 107 | Neelima Katiyar | BJP | Kalyanpur | 1 | 1 | 0 |
| 108 | Jawahar Lal Rajput | BJP | Garautha | 1 | 1 | 0 |
| 109 | Ramkesh Nishad | BJP | Tindwari | 1 | 1 | 0 |
| 110 | Vishambhar Singh Yadav | Samajwadi Party | Baberu | 1 | 1 | 0 |
| 111 | Prakash Dwivedi | BJP | Banda | 1 | 1 | 0 |
| 112 | Indrajeet Saroj | Samajwadi Party | Manjhanpur | 1 | 1 | 0 |
| 113 | Sakendra Pratap Verma | BJP | Kursi | 1 | 1 | 0 |
| 114 | Fareed Mahfooz Kidwai | Samajwadi Party | Ramnagar | 1 | 1 | 0 |
| 115 | Satish Chandra Sharma | BJP | Dariyabad | 1 | 1 | 0 |
| 116 | Rakesh Pandey | Samajwadi Party | Jalalpur | 1 | 1 | 0 |
| 117 | Dr. Asim Kumar | BJP | Tamkuhi Raj | 1 | 1 | 0 |
| 118 | Vijay Laxmi Gautam | BJP | Salempur (SC) | 1 | 1 | 0 |
| 119 | Nafees Ahmad | Samajwadi Party | Gopalpur | 1 | 1 | 0 |
| 120 | Daya Shankar Singh | BJP | Ballia Nagar | 1 | 1 | 0 |
| 121 | Jai Prakash Anchal | Samajwadi Party | Bairia | 1 | 1 | 0 |
| 122 | Girish Chandra Yadav | BJP | Jaunpur | 1 | 1 | 0 |
| 123 | Virendra Kumar Yadav | Samajwadi Party | Jangipur | 1 | 1 | 0 |
| 124 | Sushil Singh | BJP | Saiyadraja | 1 | 1 | 0 |
| 125 | Tribhuwan Ram | BJP | Ajagara (SC) | 1 | 1 | 0 |
| 126 | Neelkanth Tiwari | BJP | Varanasi South | 1 | 1 | 0 |
| 127 | Dr. Anil Kumar Maurya | BJP | Ghorawal | 1 | 1 | 0 |
| 128 | Suresh Rahi | BJP | Hargaon (SC) | 1 | 0 | 1 |
Last updated 15 October 2026 Source: Candidate affidavits filed with the Election Commission of India (via ADR / MyNeta)Methodology
