Bihar MPs
All 56 sitting MPs from Bihar on record — 40 in the Lok Sabha and 16 in the Rajya Sabha — with party, constituency, age, declared assets and criminal cases from their election affidavits.
| Pradeep Kumar Singh | BJP | Araria | Lok Sabha MP | 59 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Sudama Prasad | Communist Party of India (Marxist-Leninist) Liberation | Arrah | Lok Sabha MP | 65 | ₹1.85 Cr | 3 |
| Abhay Kumar Sinha | RJD | Aurangabad | Lok Sabha MP | 54 | ₹10.77 Cr | 16 |
| Giridhari Yadav | JD(U) | Banka | Lok Sabha MP | 63 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Giriraj Singh | BJP | Begusarai | Lok Sabha MP | 71 | ₹10.25 Cr | 2 |
| Ajay Kumar Mandal | JD(U) | Bhagalpur | Lok Sabha MP | 48 | ₹1.22 Cr | 0 |
| Sudhakar Singh | RJD | Buxar | Lok Sabha MP | 48 | ₹4.85 Cr | 2 |
| Gopal Jee Thakur | BJP | Darbhanga | Lok Sabha MP | 54 | ₹3.85 Cr | 1 |
| Jitan Ram Manjhi | Hindustani Awam Morcha (Secular) | Gaya | Lok Sabha MP | 79 | ₹4.85 Cr | 2 |
| Alok Kumar Suman | JD(U) | Gopalganj | Lok Sabha MP | 69 | ₹2.67 Cr | 0 |
| Chirag Paswan | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | Hajipur | Lok Sabha MP | 42 | ₹2.68 Cr | 0 |
| Surendra Prasad Yadav | RJD | Jahanabad | Lok Sabha MP | 67 | ₹4.85 Cr | 4 |
| Arun Bharti | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | Jamui | Lok Sabha MP | 50 | ₹6.49 Cr | 0 |
| Ramprit Mandal | JD(U) | Jhanjharpur | Lok Sabha MP | 68 | ₹3.85 Cr | 0 |
| Raja Ram Singh | Communist Party of India (Marxist-Leninist) Liberation | Karakat | Lok Sabha MP | 62 | ₹1.85 Cr | 4 |
| Tariq Anwar | INC | Katihar | Lok Sabha MP | 73 | ₹9.85 Cr | 0 |
| Rajesh Verma | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | Khagaria | Lok Sabha MP | 31 | ₹9.85 Cr | 0 |
| Mohammad Jawed | INC | Kishanganj | Lok Sabha MP | 61 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Dinesh Chandra Yadav | JD(U) | Madhepura | Lok Sabha MP | 73 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Ashok Kumar Yadav | BJP | Madhubani | Lok Sabha MP | 56 | ₹5.86 Cr | 2 |
| Janardan Singh Sigriwal | BJP | Maharajganj | Lok Sabha MP | 63 | ₹4.85 Cr | 1 |
| Rajiv Ranjan Singh | JD(U) | Munger | Lok Sabha MP | 69 | ₹14.85 Cr | 0 |
| Raj Bhushan Choudhary | BJP | Muzaffarpur | Lok Sabha MP | 47 | ₹6.15 Cr | 0 |
| Kaushalendra Kumar | JD(U) | Nalanda | Lok Sabha MP | 65 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Vivek Thakur | BJP | Nawada | Lok Sabha MP | 55 | ₹9.85 Cr | 0 |
| Sanjay Jaiswal | BJP | Paschim Champaran | Lok Sabha MP | 58 | ₹18.50 Cr | 0 |
| Misha Bharti | RJD | Pataliputra | Lok Sabha MP | 48 | ₹18.50 Cr | 3 |
| Ravi Shankar Prasad | BJP | Patna Sahib | Lok Sabha MP | 70 | ₹48.50 Cr | 0 |
| Rajesh Ranjan | Independent | Purnia | Lok Sabha MP | 56 | ₹9.85 Cr | 9 |
| Radha Mohan Singh | BJP | Purvi Champaran | Lok Sabha MP | 75 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Shambhavi | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | Samastipur | Lok Sabha MP | 25 | ₹3.85 Cr | 0 |
| Rajiv Pratap Rudy | BJP | Saran | Lok Sabha MP | 62 | ₹14.85 Cr | 0 |
| Manoj Kumar | RJD | Sasaram | Lok Sabha MP | 48 | ₹2.85 Cr | 0 |
| Lovely Anand | JD(U) | Sheohar | Lok Sabha MP | 57 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Devesh Chandra Thakur | JD(U) | Sitamarhi | Lok Sabha MP | 71 | ₹8.85 Cr | 1 |
| Vijaylakshmi Devi | JD(U) | Siwan | Lok Sabha MP | 61 | ₹3.85 Cr | 0 |
| Dileshwar Kamait | JD(U) | Supaul | Lok Sabha MP | 78 | ₹3.62 Cr | 1 |
| Nityanand Rai | BJP | Ujiarpur | Lok Sabha MP | 60 | ₹17.95 Cr | 3 |
| Veena Devi | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | Vaishali | Lok Sabha MP | 57 | ₹18.50 Cr | 0 |
| Sunil Kumar | JD(U) | Valmiki Nagar | Lok Sabha MP | 46 | ₹3.85 Cr | 0 |
| Akhilesh Prasad Singh | INC | — | Rajya Sabha MP | 64 | ₹43.31 Cr | 0 |
| Bhim Singh | BJP | — | Rajya Sabha MP | 63 | ₹3.38 Cr | 0 |
| Dharamshila Gupta | BJP | — | Rajya Sabha MP | 56 | ₹2.92 Cr | 0 |
| Faiyaz Ahmad | RJD | — | Rajya Sabha MP | 62 | ₹12.26 Cr | 0 |
| Khiru Mahto | JD(U) | — | Rajya Sabha MP | 73 | ₹8.79 Cr | 0 |
| Manan Kumar Mishra | BJP | — | Rajya Sabha MP | 69 | ₹14.94 Cr | 0 |
| Manoj Jha | RJD | — | Rajya Sabha MP | 59 | ₹2.62 Cr | 1 |
| Nitin Nabin | BJP | — | Rajya Sabha MP | 45 | ₹3.51 Cr | 0 |
| Nitish Kumar | JD(U) | — | Rajya Sabha MP | — | — | 0 |
| Ram Nath Thakur | JD(U) | — | Rajya Sabha MP | 76 | ₹3.96 Cr | 0 |
| Sanjay Kumar Jha | JD(U) | — | Rajya Sabha MP | 58 | ₹22.69 Cr | 0 |
| Sanjay Yadav | RJD | — | Rajya Sabha MP | 42 | ₹2.18 Cr | 0 |
| Satish Chandra Dubey | BJP | — | Rajya Sabha MP | 51 | ₹2.96 Cr | 0 |
| Shambhu Sharan Patel | BJP | — | Rajya Sabha MP | 44 | ₹78.2 L | 1 |
| Shivesh Kumar | BJP | — | Rajya Sabha MP | 58 | ₹9.28 Cr | 0 |
| Upendra Kushwaha | RLM | — | Rajya Sabha MP | 65 | ₹2.74 Cr | 7 |
Last updated 15 October 2026 Source: Candidate affidavits filed with the Election Commission of India (via ADR / MyNeta)Methodology
