Andhra Pradesh MPs
All 36 sitting MPs from Andhra Pradesh on record — 25 in the Lok Sabha and 11 in the Rajya Sabha — with party, constituency, age, declared assets and criminal cases from their election affidavits.
| G M Harish Balayogi | TDP | Amalapuram | Lok Sabha MP | 33 | ₹4.85 Cr | 0 |
| C M Ramesh | BJP | Anakapalle | Lok Sabha MP | 61 | ₹497.60 Cr | 5 |
| G Lakshminarayana | TDP | Anantapur | Lok Sabha MP | 62 | ₹4.80 Cr | 8 |
| Gumma Thanuja Rani | YSR Congress Party | Araku | Lok Sabha MP | 31 | ₹3.15 Cr | 0 |
| Krishna Prasad Tenneti | TDP | Bapatla | Lok Sabha MP | 63 | ₹9.85 Cr | 0 |
| Daggumalla Prasada Rao | TDP | Chittoor | Lok Sabha MP | 62 | ₹38.45 Cr | 0 |
| Putta Mahesh Kumar | TDP | Eluru | Lok Sabha MP | 36 | ₹48.50 Cr | 0 |
| Chandra Sekhar Pemmasani | TDP | Guntur | Lok Sabha MP | 48 | ₹5705.00 Cr | 0 |
| B K Parthasarathi | TDP | Hindupur | Lok Sabha MP | 67 | ₹16.90 Cr | 15 |
| Y S Avinash Reddy | YSR Congress Party | Kadapa | Lok Sabha MP | 39 | ₹48.50 Cr | 2 |
| Tangella Uday Srinivas | Janasena Party | Kakinada | Lok Sabha MP | 39 | ₹31.20 Cr | 1 |
| Bastipati Nagaraju | TDP | Kurnool | Lok Sabha MP | 47 | ₹9.02 Cr | 0 |
| Balashowry Vallabhaneni | Janasena Party | Machilipatnam | Lok Sabha MP | 57 | ₹133.72 Cr | 2 |
| Byreddy Shabari | TDP | Nandyal | Lok Sabha MP | 42 | ₹14.76 Cr | 2 |
| Srinivasa Varma B J P Varma Bhupathiraju | BJP | Narasapuram | Lok Sabha MP | 57 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Lavu Sri Krishna Devarayalu | TDP | Narasaraopet | Lok Sabha MP | 41 | ₹98.50 Cr | 0 |
| Prabhakar Reddy Vemireddy | TDP | Nellore | Lok Sabha MP | 70 | ₹716.00 Cr | 0 |
| Magunta Sreenivasulu Reddy | TDP | Ongole | Lok Sabha MP | 70 | ₹218.50 Cr | 0 |
| D. Purandeswari | BJP | Rajahmundry | Lok Sabha MP | 67 | ₹62.50 Cr | 1 |
| P V Midhun Reddy | YSR Congress Party | Rajampet | Lok Sabha MP | 47 | ₹98.50 Cr | 2 |
| Kinjarapu Rammohan Naidu | TDP | Srikakulam | Lok Sabha MP | 36 | ₹12.85 Cr | 1 |
| Maddila Gurumoorthy | YSR Congress Party | Tirupati | Lok Sabha MP | 39 | ₹2.85 Cr | 0 |
| Kesineni Sivanath | TDP | Vijayawada | Lok Sabha MP | 54 | ₹98.50 Cr | 0 |
| Sribharat Mathukumilli | TDP | Visakhapatnam | Lok Sabha MP | 35 | ₹218.50 Cr | 0 |
| Appalanaidu Kalisetti | TDP | Vizianagaram | Lok Sabha MP | 53 | ₹6.24 Cr | 0 |
| Beeda Masthan Rao | TDP | — | Rajya Sabha MP | 68 | ₹264.62 Cr | 0 |
| Bhashyam Rama Krishna | TDP | — | Rajya Sabha MP | 58 | ₹672.61 Cr | 1 |
| Chintakayala Vijay | TDP | — | Rajya Sabha MP | 41 | ₹386.82 Cr | 6 |
| Golla Babu Rao | YSRCP | — | Rajya Sabha MP | 72 | ₹9.95 Cr | 0 |
| Lingamaneni Ramesh | Janasena Party | — | Rajya Sabha MP | 53 | ₹213.40 Cr | 9 |
| Meda Raghunadha Reddy | YSRCP | — | Rajya Sabha MP | 61 | ₹475.46 Cr | 0 |
| Paka Venkata Satyanarayana | BJP | — | Rajya Sabha MP | 64 | ₹38.34 Cr | 0 |
| R. Krishnaiah | BJP | — | Rajya Sabha MP | 71 | ₹6.02 Cr | 0 |
| S. Niranjan Reddy | YSRCP | — | Rajya Sabha MP | 56 | ₹79.94 Cr | 0 |
| Sana Sathish Babu | TDP | — | Rajya Sabha MP | 53 | ₹31.93 Cr | 2 |
| Y. V. Subba Reddy | YSRCP | — | Rajya Sabha MP | 66 | ₹118.18 Cr | 3 |
Last updated 15 October 2026 Source: Candidate affidavits filed with the Election Commission of India (via ADR / MyNeta)Methodology
