| Year | House | Constituency | Party | Result | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Lok Sabha | Dharmapuri | AIADMK AIADMK | Won | 3,33,427 | 63.33% |
| 1989 | Lok Sabha | Karur | AIADMK AIADMK | Won | 4,84,492 | 65.6% |
| 1996 | Lok Sabha | Karur | AIADMK AIADMK | Lost | 2,41,556 | 33.08% |
| 1998 | Lok Sabha | Karur | AIADMK AIADMK | Won | 3,27,480 | 50.39% |
| 2001 | Tamil Nadu Assembly | Bargur | AIADMK AIADMK | Won | — | 66.31% |
| 2006 | Tamil Nadu Assembly | Bargur | AIADMK AIADMK | Won | — | 42.67% |
| 2009 | Lok Sabha | Karur | AIADMK AIADMK | Won | 3,80,542 | 46.21% |
| 2014 | Lok Sabha | Karur | AIADMK AIADMK | Won | 5,40,722 | 52.36% |
| 2019 | Lok Sabha | Karur | AIADMK AIADMK | Lost | 2,75,151 | 25.06% |
| 2020 | Rajya Sabha | — | AIADMK AIADMK | Elected | — | — |
| 2026 | Rajya Sabha | — | AIADMK AIADMK | Elected | — | — |
No committee memberships on record.
Source: 2026 Rajya Sabha Election Affidavit · Not independently audited
No criminal cases declared in the most recent affidavit.
Pending cases are allegations under judicial process, not convictions. Source: 2026 Rajya Sabha Election Affidavit.
No income declared on record.