West Bengal MLAs
All 153 MLAs from West Bengal on record, with party, assembly constituency, age, declared assets and criminal cases from their election affidavits.
| Agnimitra Paul | BJP | Asansol Dakshin | 53 | ₹1.13 Cr | 0 |
| Chitta Mukherjee | AITC | Asansol Uttar | 62 | ₹1.15 Cr | 0 |
| Krishnendu Mukherjee | BJP | Asansol Uttar | 51 | ₹8.00 Cr | 2 |
| Kalita Maji | BJP | Ausgram | 35 | ₹1.5 L | 0 |
| Burhanul Mukaddim (Liton) | AITC | Baduria | 48 | ₹1.80 Cr | 0 |
| Bidyut Kumar Roy | BJP | Balurghat | 63 | ₹85.0 L | 0 |
| Kshetramohan Hansda | BJP | Bandwan | 44 | ₹58.0 L | 0 |
| Ashok Kirtania | BJP | Bangaon Uttar | 58 | ₹65.0 L | 0 |
| Soumen Karfa | BJP | Bankura | 42 | ₹85.0 L | 0 |
| Arijit Roy | BJP | Barabani | 34 | ₹92.0 L | 0 |
| Dilip Saha | BJP | Barasat | 48 | ₹95.0 L | 0 |
| Amlan Bhaduri (Buro) | BJP | Bardhaman Uttar | 52 | ₹1.65 Cr | 1 |
| Billeswar Sinha | BJP | Barjora | 46 | ₹29.0 L | 0 |
| Dipanjan Chakraborty | BJP | Barrackpore | 41 | ₹92.0 L | 0 |
| Kaustuv Bagchi | BJP | Barrackpore | 36 | ₹78.0 L | 1 |
| Biman Banerjee | AITC | Baruipur Paschim | 77 | ₹3.85 Cr | 0 |
| Bivas Sardar | AITC | Baruipur Purba | 45 | ₹65.0 L | 0 |
| Bharat Kumar Jhawar | BJP | Beldanga | 52 | ₹1.85 Cr | 0 |
| Kunal Kumar Ghosh | AITC | Belgachia Uttar | 58 | ₹1.85 Cr | 2 |
| Arunava Sen | AITC | Bhangar | 36 | ₹91.0 L | 0 |
| Md Nawsad Siddique | Indian Secular Front | Bhangar | 32 | ₹35.0 L | 4 |
| Humayun Kabir | AITC | Bharatpur | 63 | ₹1.85 Cr | 1 |
| Mayna Murmu | AITC | Binpur | 41 | ₹52.0 L | 0 |
| Dilip Mondal | AITC | Bishnupur | 60 | ₹1.85 Cr | 0 |
| Chandranath Sinha | AITC | Bolpur | 63 | ₹2.85 Cr | 0 |
| Ashok Kumar Deb | AITC | Budge Budge | 77 | ₹2.45 Cr | 0 |
| Arun Halder | BJP | Canning Purba | 52 | ₹1.28 Cr | 0 |
| Bankim Chandra Ghosh | BJP | Chakdaha | 75 | ₹85.0 L | 0 |
| Deepanjan Kumar Guha | BJP | Chandannagar | 42 | ₹98.0 L | 0 |
| Jeber Sekh | AITC | Chapra | 49 | ₹48.2 L | 1 |
| Gargi Das Ghosh | AITC | Chinsurah | 42 | ₹85.0 L | 0 |
| Hamidul Rahaman | AITC | Chopra | 60 | ₹1.45 Cr | 2 |
| Nayna Bandyopadhyay | AITC | Chowrangee | 58 | ₹4.50 Cr | 0 |
| Girija Shankar Ray | BJP | Cooch Behar Uttar | 48 | ₹65.0 L | 0 |
| Ajit Kumar Jana | BJP | Dantan | 71 | ₹14.00 Cr | 0 |
| Asima Patra | AITC | Dhanekhali | 58 | ₹2.06 Cr | 0 |
| Dalim Chandra Roy | AITC | Dhupguri | 51 | ₹68.0 L | 0 |
| Ajay Ray | BJP | Dinhata | 48 | — | 0 |
| Anisur Rahaman Bidesh | AITC | Domkal | 60 | ₹98.0 L | 0 |
| Anup Kumar Saha | BJP | Dubrajpur | 52 | ₹32.0 L | 0 |
| Arijit Bakshi | BJP | Dum Dum | 41 | ₹1.02 Cr | 5 |
| Lakshman Chandra Ghorui | BJP | Durgapur Paschim | 52 | ₹98.0 L | 3 |
| Dibyendu Adhikari | BJP | Egra | 49 | — | 0 |
| Dipankar Jana | BJP | Egra | 46 | ₹85.0 L | 0 |
| Dipak Barman | BJP | Falakata | 48 | ₹45.0 L | 0 |
| Debangshu Panda | BJP | Falta | 46 | ₹1.02 Cr | 0 |
| Islam Md Najrul | AITC | Farakka | 48 | ₹1.25 Cr | 0 |
| Dr. Pranat Tudu | BJP | Garbeta | 45 | ₹1.45 Cr | 0 |
| Dinesh Sarkar | BJP | Gazole | 44 | ₹58.0 L | 0 |
| Lakshmi Kanta Majumdar | BJP | Ghatal | 45 | ₹65.0 L | 0 |
| Md Ghulam Rabbani | AITC | Goalpokhar | 55 | ₹1.85 Cr | 0 |
| Bikarna Naskar | BJP | Gosaba | 41 | ₹14.5 L | 10 |
| Joel Murmu | BJP | Habibpur | 42 | ₹45.0 L | 0 |
| Labsen Baskey | AITC | Habibpur | 42 | ₹58.0 L | 0 |
| Anupam Biswas | BJP | Habra | 41 | ₹1.12 Cr | 0 |
| Ashim Kumar Biswas | AITC | Haringhata | 55 | ₹89.0 L | 0 |
| Asim Kumar Sarkar | BJP | Haringhata | 64 | ₹2.60 Cr | 6 |
| Madhumita Ghosh | BJP | Haripal | 52 | ₹1.00 Cr | 0 |
| Alifa Ahmed | AITC | Harirampur | 35 | ₹1.25 Cr | 0 |
| Biplab Mitra | AITC | Harirampur | 73 | ₹3.50 Cr | 0 |
| Md Baharul Islam | AITC | Harischandrapur | 48 | ₹98.0 L | 0 |
| Arup Roy | AITC | Howrah Madhya | 69 | ₹3.15 Cr | 0 |
| Manab Guha | BJP | Indas | 45 | ₹58.0 L | 0 |
| Kanaia Lal Agarwal | INC | Islampur | 71 | — | 0 |
| Dr. Mosarraf Hossain | AITC | Itahar | 52 | ₹1.85 Cr | 0 |
| Md. Matibur Rahaman | AITC | Itahar | 48 | ₹85.0 L | 0 |
| Anupam Ghosh | BJP | Jagatballavpur | 47 | ₹85.0 L | 0 |
| Anadi Ghosh | BJP | Jamuria | 48 | ₹87.0 L | 0 |
| Biswanath Das | AITC | Jaynagar | 60 | ₹85.0 L | 0 |
| Dr. Chandra Sekhar Mondal | AITC | Kakdwip | 54 | ₹1.85 Cr | 0 |
| Bishal Lama | BJP | Kalchini | 44 | ₹42.0 L | 0 |
| Bharat Kumar Chetri | BJP | Kalimpong | 44 | ₹1.45 Cr | 0 |
| Bina Mondal | AITC | Kalyani | 45 | ₹68.0 L | 0 |
| Madan Mitra | AITC | Kamarhati | 71 | ₹3.50 Cr | 6 |
| Arup Kumar Das | BJP | Kanthi Uttar | 49 | ₹1.45 Cr | 0 |
| Ahmed Javed Khan | AITC | Kasba | 70 | ₹32.33 Cr | 1 |
| Dr. Indranil Khan | BJP | Kasba | 42 | ₹3.50 Cr | 0 |
| Jaladhar Mahato | BJP | Kashipur | 42 | ₹58.0 L | 0 |
| Kamala Kanta Hansda | AITC | Kashipur | 46 | ₹58.0 L | 0 |
| Krishna Ghosh | BJP | Katwa | 47 | ₹26.0 L | 0 |
| Bhadra Hemram | BJP | Keshiary | 45 | ₹58.0 L | 0 |
| Dinen Roy | AITC | Kharagpur | 63 | ₹1.25 Cr | 0 |
| Dilip Ghosh | BJP | Kharagpur Sadar | 62 | ₹1.25 Cr | 0 |
| Dr. Hiranmoy Chattopadhyaya (Hiraan) | BJP | Kharagpur Sadar | 42 | ₹2.85 Cr | 0 |
| Firhad Hakim | AITC | Kolkata Port | 67 | ₹4.85 Cr | 2 |
| Hemanta Bag | AITC | Kotulpur | 45 | ₹65.0 L | 0 |
| Biraj Biswas | BJP | Krishnanagar Uttar | 42 | ₹78.0 L | 0 |
| Ganesh Chandra Mondal | AITC | Kultali | 52 | ₹52.0 L | 0 |
| Ajay Kumar Poddar | BJP | Kulti | 68 | — | 0 |
| Dilip Singh | BJP | Kulti | 49 | ₹89.0 L | 0 |
| Dr. Rajesh Kumar | AITC | Kulti | 48 | ₹1.85 Cr | 0 |
| Manoj Kumar Oraon | BJP | Kumargram | 42 | ₹45.0 L | 0 |
| Debasis Ojha (Haku Da) | BJP | Labpur | 58 | ₹1.20 Cr | 1 |
| Abdul Aziz Doctor | AITC | Lalgola | 30 | ₹6.29 Cr | 0 |
| Abdur Rahim Boxi | AITC | Malatipur | 63 | — | 0 |
| Gopal Chandra Saha | BJP | Maldaha | 52 | ₹58.0 L | 0 |
| Dr. Sumay Hira | BJP | Manbazar | 45 | ₹1.25 Cr | 0 |
| Joydeb Halder | AITC | Mandirbazar | 52 | ₹85.0 L | 0 |
| Gour Chandra Mandal | BJP | Manikchak | 46 | ₹65.0 L | 0 |
| Chinmoy Deb Barman | BJP | Mathabhanga | 42 | ₹54.0 L | 0 |
| Haripada Barman | BJP | Mathabhanga | 42 | ₹54.0 L | 0 |
| Anandamay Barman | BJP | Matigara-Naxalbari | 44 | ₹48.5 L | 1 |
| Ananta Deb Adhikary | AITC | Maynaguri | 73 | ₹1.15 Cr | 0 |
| Dudh Kumar Mondal | BJP | Mayureswar | 58 | ₹85.0 L | 2 |
| Abdul Khaleque Molla | AITC | Metiaburuz | 81 | ₹83.5 L | 2 |
| Ashoke Dinda | BJP | Moyna | 42 | ₹6.00 Cr | 6 |
| Hare Krishna Bera | BJP | Moyna | 45 | ₹65.0 L | 0 |
| Babar Ali | AITC | Murshidabad | 42 | ₹78.0 L | 0 |
| Gouri Sankar Ghosh | BJP | Murshidabad | 52 | ₹85.0 L | 1 |
| Kalyan Chakraborti | BJP | Nabadwip | 48 | ₹89.0 L | 0 |
| Azad Minhajul Arfin | AITC | Nalhati | 48 | ₹1.25 Cr | 0 |
| Bidhan Chandra Majhi | AITC | Nanoor | 45 | ₹45.0 L | 0 |
| Dhruba Saha | BJP | Nanoor | 46 | ₹85.0 L | 2 |
| Fayezul Haque (Kajal Sk) | AITC | Nanoor | 45 | ₹1.85 Cr | 4 |
| Lakshmi Kanta Sau | BJP | Narayangarh | 48 | ₹68.0 L | 0 |
| Biman Mahata | AITC | Nayagram | 42 | ₹52.0 L | 0 |
| Kshudiram Tudu | BJP | Nayagram | 43 | ₹52.0 L | 0 |
| Arjun Singh | BJP | Noapara | 64 | ₹71.2 L | 0 |
| Amarnath Shakha | BJP | Onda | 56 | ₹1.43 Cr | 2 |
| Gulsan Mullick | AITC | Panchla | 68 | ₹90.0 L | 0 |
| Dr. Bijan Mukherjee | AITC | Pandarveswar | 58 | ₹2.85 Cr | 0 |
| Jitendra Kumar Tewari | BJP | Pandaveswar | 54 | ₹1.85 Cr | 2 |
| Nirmal Khanra | BJP | Panskura Paschim | 48 | ₹85.0 L | 0 |
| Durga Murmu | BJP | Phansidewa | 46 | ₹42.0 L | 0 |
| Amal Kumar Panda | AITC | Pingla | 58 | ₹1.85 Cr | 0 |
| Amit Samanta | BJP | Pingla | 42 | ₹95.0 L | 0 |
| Gopal Chattopadhyay | BJP | Purbasthali Uttar | 48 | ₹92.0 L | 0 |
| Biswajit Mahato | BJP | Purulia | 43 | ₹65.0 L | 0 |
| Biman Ghosh | BJP | Purursura | 48 | ₹1.25 Cr | 2 |
| Akhruzzaman | AITC | Raghunathganj | 61 | ₹1.02 Cr | 0 |
| Mamoni Bauri | BJP | Raghunathpur | 38 | ₹35.0 L | 0 |
| Koushik Chowdhury | BJP | Raiganj | 42 | ₹85.0 L | 0 |
| Debdas Mondal | AITC | Rajnagar | 48 | ₹65.0 L | 0 |
| Ramaprasad Giri | AITC | Ramnagar | 52 | ₹1.15 Cr | 0 |
| Ashim Biswas | BJP | Ranaghat Uttar Purba | 48 | ₹45.0 L | 0 |
| Bayron Biswas | AITC | Sagardighi | 43 | ₹12.50 Cr | 0 |
| Krishna Kanta Saha | BJP | Sainthia | 39 | ₹1.00 Cr | 0 |
| Chandana Bauri | BJP | Saltora | 34 | ₹31,988 | 0 |
| Amiya Kisku | AITC | Santuri | 45 | ₹54.0 L | 0 |
| Agniswar Naskar | BJP | Satgachhia | 47 | ₹2.93 Cr | 8 |
| Chandra Sekhar Banerjee | AITC | Shyampukur | 52 | ₹1.25 Cr | 0 |
| Dadhiram Ray | BJP | Sitai | 44 | ₹48.0 L | 0 |
| Dibakar Gharami | BJP | Sonamukhi | 44 | ₹35.0 L | 0 |
| Debasish Dhar | BJP | Sonarpur Uttar | 50 | ₹2.00 Cr | 0 |
| Bhaskar Bhattacharya | BJP | Sreerampur | 68 | ₹92.2 L | 1 |
| Jagannath Chattopadhyay | BJP | Suri | 45 | ₹1.15 Cr | 1 |
| Chiran Bera | BJP | Sutahata | 45 | ₹89.0 L | 0 |
| Emani Biswas | AITC | Suti | 52 | ₹4.50 Cr | 0 |
| Julfikar Ali | AITC | Suti | 45 | ₹98.0 L | 0 |
| Barnali Dhara | AITC | Taldangra | 41 | ₹52.0 L | 0 |
| Budhrai Tudu | BJP | Tapan | 42 | ₹38.0 L | 0 |
| Swapan Dasgupta | BJP | Tarbakeswar | 70 | ₹6.50 Cr | 0 |
| Malati Rava Roy | BJP | Tufanganj | 48 | ₹65.0 L | 0 |
Last updated 15 October 2026 Source: Candidate affidavits filed with the Election Commission of India (via ADR / MyNeta)Methodology
