Tripura MLAs
All 118 MLAs from Tripura on record, with party, assembly constituency, age, declared assets and criminal cases from their election affidavits.
| Chikkudu Vamshi Krishna | INC | Achampet | 42 | — | 0 |
| Payal Shanker | BJP | Adilabad | 52 | ₹4.34 Cr | 6 |
| Ilaiah Beerla | INC | Alair | 48 | — | 0 |
| Vijayudu | INC | Alampur | 42 | — | 0 |
| Kaleru Venkatesh | Bharat Rashtra Samithi | Amberpet | 58 | — | 0 |
| C. Damodar Rajanarsimha | INC | Andole | 65 | — | 0 |
| Paidi Rakesh Reddy | BJP | Armur | 46 | — | 0 |
| Kova Laxmi | Bharat Rashtra Samithi | Asifabad | 48 | ₹2.33 Cr | 0 |
| Adinarayana Jare | INC | Aswaraopeta | 40 | ₹57.0 L | 0 |
| Mohammed Mubeen | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | Bahadurpura | 47 | — | 0 |
| Prashanth Reddy Vemula | Bharat Rashtra Samithi | Balkonda | 58 | — | 0 |
| Srinivas Reddy Parige (Pocharam) | INC | Banswada | 75 | — | 0 |
| Gaddam Vinod | INC | Bellampalli | 66 | — | 0 |
| Tellam Venkata Rao | INC | Bhadrachalam | 45 | — | 0 |
| Kumbam Anil Kumar Reddy | INC | Bhongir | 52 | — | 0 |
| Gandra Satyanarayana Rao | INC | Bhupalpalle | 58 | — | 0 |
| Anil Jadhav | Bharat Rashtra Samithi | Boath | 45 | — | 0 |
| P. Sudarshan Reddy | INC | Bodhan | 64 | — | 0 |
| Akbar Uddin Owaisi | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | Chandrayangutta | 53 | — | 0 |
| Mir Zulfeqar Ali | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | Charminar | 61 | — | 0 |
| Vivek Venkat Swamy | INC | Chennur | 66 | ₹600.00 Cr | 0 |
| Kale Yadaiah | INC | Chevella | 59 | — | 0 |
| Medipally Sathyam | INC | Choppadandi | 43 | — | 0 |
| Balu Naik Nenavath | INC | Devarakonda | 48 | — | 0 |
| Gavinolla Madhusudan Reddy (GMR) | INC | Devarkadra | 52 | — | 0 |
| Adluri Laxman Kumar | INC | Dharmapuri | 52 | ₹1.19 Cr | 13 |
| Jatoth Ram Chander Naik | INC | Dornakal | 49 | ₹11.86 Cr | 4 |
| Kotta Prabhakar Reddy | Bharat Rashtra Samithi | Dubbak | 60 | ₹197.41 Cr | 0 |
| Bandla Krishna Mohan Reddy | Bharat Rashtra Samithi | Gadwal | 54 | — | 0 |
| Kalvakuntla Chandrashekar Rao | Bharat Rashtra Samithi | Gajwel | 70 | — | 0 |
| T. Raja Singh | BJP | Goshamahal | 46 | — | 75 |
| Ponnam Prabhakar | INC | Husnabad | 56 | — | 0 |
| Kaushik Reddy Padi | Bharat Rashtra Samithi | Huzurabad | 39 | — | 0 |
| Uttam Kumar Reddy Nalamada | INC | Huzurnagar | 61 | — | 0 |
| Malreddy Ranga Reddy | INC | Ibrahimpatnam | 62 | — | 0 |
| Anirudh Reddy Janampalli | INC | Jadcherla | 42 | — | 0 |
| Palla Rajeshwar Reddy | Bharat Rashtra Samithi | Jangaon | 59 | — | 0 |
| Naveen Yadav V | INC | Jubilee Hills | 36 | — | 0 |
| Laxmi Kantha Rao Thota | INC | Juzoorabad | 45 | — | 0 |
| Kasireddy Narayan Reddy | INC | Kalwakurthy | 53 | — | 0 |
| Katipally Venkata Ramana Reddy | BJP | Kamareddy | 53 | — | 0 |
| Gangula Kamalakar | Bharat Rashtra Samithi | Karimnagar | 55 | — | 0 |
| Ahmed Bin Abdullah Balala | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | Karwan | 56 | — | 0 |
| Kausar Mohiuddin | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | Karwan | 52 | — | 0 |
| Tummala Nageswara Rao | INC | Khammam | 70 | — | 0 |
| Vedma Bhojju | INC | Khanapur | 35 | — | 0 |
| Nalamada Padmavathi Reddy | INC | Kodad | 56 | — | 0 |
| Anumula Revanth Reddy | INC | Kodangal | 54 | — | 0 |
| Jupally Krishna Rao | INC | Kollapur | 68 | — | 0 |
| Dr. Sanjay | Bharat Rashtra Samiths | Koratla | 46 | — | 0 |
| Kalvakuntla Sanjay | Bharat Rashtra Samithi | Koratla | 46 | — | 0 |
| Kunamneni Sambasiva Rao | CPI | Kothagudem | 67 | — | 0 |
| Madhavaram Krishna Rao | Bharat Rashtra Samithi | Kukatpally | 56 | — | 0 |
| Devireddy Sudhir Reddy | Bharat Rashtra Samithi | L. B. Nagar | 61 | — | 0 |
| Bhatti Vikramarka Mallu | INC | Madhira | 63 | — | 0 |
| Murali Naik Bhukya | INC | Mahabubabad | 45 | — | 0 |
| Yennam Srinivas Reddy | INC | Mahbubnagar | 54 | — | 0 |
| Patlolla Sabitha Indra Reddy | Bharat Rashtra Samithi | Maheshwaram | 61 | — | 0 |
| Chittem Parnika Reddy | INC | Makthal | 30 | — | 0 |
| Vakiti Srihari | INC | Makthal | 48 | — | 0 |
| Kavvampally Satyanarayana | INC | Manakondur | 51 | — | 0 |
| Kokkirala Premsagar Rao | INC | Mancherial | 58 | — | 0 |
| Duddilla Sridhar Babu | INC | Manthani | 54 | — | 0 |
| Mynampally Rohith | INC | Medak | 26 | — | 0 |
| Chamakura Malla Reddy | Bharat Rashtra Samithi | Medchal | 70 | — | 0 |
| Bathula Laxma Reddy | INC | Miryalaguda | 52 | — | 0 |
| Ram Rao Pawar | BJP | Mudhole | 53 | — | 0 |
| Anasuya Seethakka Dansari | INC | Mulug | 52 | — | 0 |
| Komatireddy Raj Gopal Reddy | INC | Munugode | 56 | — | 0 |
| Muta Gopal | Bharat Rashtra Samithi | Musheerabad | 71 | — | 0 |
| Kunduru Jayaveer | INC | Nagarjuna Sagar | 41 | — | 0 |
| Kuch Kulla Rajesh Reddy | INC | Nagarkurnool | 47 | — | 0 |
| Vemula Veeresham | INC | Nakrekal | 47 | — | 0 |
| Komati Reddy Venkat Reddy | INC | Nalgonda | 58 | — | 0 |
| Mohammed Majid Hussain | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | Nampally | 44 | — | 0 |
| Patlolla Sanjeeva Reddy | INC | Narayankhed | 61 | ₹3.65 Cr | 3 |
| Donthi Madhava Reddy | INC | Narsampet | 58 | — | 0 |
| Vakiti Sunitha Laxma Reddy | Bharat Rashtra Samithi | Narsapur | 55 | — | 0 |
| Alleti Maheshwar Reddy | BJP | Nirmal | 49 | — | 0 |
| Bhoopathi Reddy Rekulapally | INC | Nizamabad Rural | 59 | — | 0 |
| Dhanpal Suryanarayana | BJP | Nizamabad Urban | 48 | — | 0 |
| Ponguleti Srinivasa Reddy | INC | Palair | 58 | — | 0 |
| Yashaswini Mamidala | INC | Palakurthi | 26 | — | 0 |
| T. Ram Mohan Reddy | INC | Pargi | 52 | — | 0 |
| Revuri Prakash Reddy | INC | Parkal | 65 | — | 0 |
| Gudem Mahipal Reddy | Bharat Rashtra Samithi | Patancheru | 60 | — | 0 |
| Chinthakunta Vijaya Ramana Rao | INC | Peddapalle | 57 | — | 0 |
| Payam Venkateswarlu | INC | Pinapaka | 49 | — | 0 |
| K.P. Vivekanand | Bharat Rashtra Samithi | Quthbullapur | 46 | — | 0 |
| T. Prakash Goud | INC | Rajendranagar | 65 | — | 0 |
| Makkan Singh Raj Thakur | INC | Ramagundam | 49 | — | 0 |
| Marri Rajashekar Reddy | Bharat Rashtra Samithi | Sanathnagar | 52 | — | 0 |
| Talasani Srinivas Yadav | Bharat Rashtra Samithi | Sanathnagar | 58 | — | 0 |
| Chinta Prabhakar | Bharat Rashtra Samithi | Sangareddy | 56 | — | 0 |
| Matta Ragamayee | INC | Sathupalli | 49 | — | 0 |
| Padma Rao T | Bharat Rashtra Samithi | Secunderabad | 70 | — | 0 |
| Narayanan Sri Ganesh | INC | Secunderabad Cantt | 44 | — | 0 |
| Arekapudi Gandhi | Bharat Rashtra Samithi | Serilingampally | 62 | — | 0 |
| K Shankaraiah | INC | Shadnagar | 52 | — | 0 |
| Thanneeru Harish Rao | Bharat Rashtra Samithi | Siddipet | 51 | — | 0 |
| Kalvakuntla Taraka Rama Rao (K.T.R) | Bharat Rashtra Samithi | Sircilla | 47 | — | 0 |
| Palvai Harish Babu | BJP | Sirpur | 45 | — | 0 |
| Kadiyam Srihari | INC | Station Ghanpur | 71 | — | 0 |
| Guntakandla Jagadish Reddy | Bharat Rashtra Samithi | Suryapet | 58 | — | 0 |
| B. Manohar Reddy | INC | Tandur | 50 | — | 0 |
| Mandula Samel | INC | Tungaturthi | 43 | — | 0 |
| Bandari Lakshma Reddy | Bharat Rashtra Samithi | Uppal | 58 | — | 0 |
| Aadi Srinivas | INC | Vemulawada | 57 | ₹3.88 Cr | 0 |
| Gaddam Prasad Kumar | INC | Vikarabad | 59 | — | 0 |
| Megha Reddy Tudi | INC | Wanaparthy | 48 | — | 0 |
| Konda Surekha | INC | Warangal East | 58 | — | 0 |
| Naini Rajender Reddy | INC | Warangal West | 58 | — | 0 |
| K.R. Nagaraj K | INC | Wardhannapet | 55 | — | 0 |
| Ramdas Maloth | INC | Wyra | 51 | — | 0 |
| Jaffar Hussain | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | Yakutpura | 63 | ₹33.40 Cr | 0 |
| Koram Kanakaiah | INC | Yellandu | 61 | ₹1.90 Cr | 1 |
| Madan Mohan Rao K | INC | Yellareddy | 52 | — | 0 |
| Koninty Manik Rao | Bharat Rashtra Samithi | Zahirabad | 68 | ₹4.64 Cr | 0 |
Last updated 15 October 2026 Source: Candidate affidavits filed with the Election Commission of India (via ADR / MyNeta)Methodology
