Odisha MPs
All 31 sitting MPs from Odisha on record — 21 in the Lok Sabha and 10 in the Rajya Sabha — with party, constituency, age, declared assets and criminal cases from their election affidavits.
| Anita Subhadarshini | BJP | Aska | Lok Sabha MP | 53 | ₹2.48 Cr | 0 |
| Pratap Chandra Sarangi | BJP | Balasore | Lok Sabha MP | 71 | ₹28.5 L | 2 |
| Pradeep Purohit | BJP | Bargarh | Lok Sabha MP | 58 | ₹2.85 Cr | 2 |
| Pradeep Kumar Panigrahy | BJP | Berhampur | Lok Sabha MP | 63 | ₹6.85 Cr | 4 |
| Avimanyu Sethi | BJP | Bhadrak | Lok Sabha MP | 56 | ₹7.08 Cr | 0 |
| Aparajita Sarangi | BJP | Bhubaneswar | Lok Sabha MP | 56 | ₹4.63 Cr | 0 |
| Sangeeta Kumari Singh Deo | BJP | Bolangir | Lok Sabha MP | 62 | ₹68.50 Cr | 0 |
| Bhartruhari Mahtab | BJP | Cuttack | Lok Sabha MP | 68 | ₹19.91 Cr | 1 |
| Rudra Narayan Pany | BJP | Dhenkanal | Lok Sabha MP | 61 | ₹2.85 Cr | 1 |
| Bibhu Prasad Tarai | BJP | Jagatsinghpur | Lok Sabha MP | 62 | ₹1.80 Cr | 3 |
| Rabindra Narayan Behera | BJP | Jajpur | Lok Sabha MP | 61 | ₹3.85 Cr | 0 |
| Malvika Devi | BJP | Kalahandi | Lok Sabha MP | 58 | ₹14.85 Cr | 0 |
| Sukanta Kumar Panigrahi | BJP | Kandhamal | Lok Sabha MP | 56 | ₹2.85 Cr | 0 |
| Baijayant Panda | BJP | Kendrapara | Lok Sabha MP | 62 | ₹148.00 Cr | 0 |
| Ananta Nayak | BJP | Keonjhar | Lok Sabha MP | 57 | ₹84.9 L | 1 |
| Saptagiri Sankar Ulaka | INC | Koraput | Lok Sabha MP | 45 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Naba Charan Majhi | BJP | Mayurbhanj | Lok Sabha MP | 63 | ₹74.1 L | 1 |
| Balabhadra Majhi | BJP | Nabarangpur | Lok Sabha MP | 65 | ₹7.89 Cr | 2 |
| Sambit Patra | BJP | Puri | Lok Sabha MP | 51 | ₹1.98 Cr | 1 |
| Dharmendra Pradhan | BJP | Sambalpur | Lok Sabha MP | 54 | ₹6.92 Cr | 5 |
| Jual Oram | BJP | Sundargarh | Lok Sabha MP | 63 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Ashwini Vaishnaw | BJP | — | Rajya Sabha MP | 56 | ₹144.12 Cr | 0 |
| Debashish Samantaray | BJP | — | Rajya Sabha MP | 66 | ₹18.49 Cr | 0 |
| Dilip Kumar Ray | IND | — | Rajya Sabha MP | 74 | ₹456.94 Cr | 1 |
| Manas Ranjan Mangaraj | BJD | — | Rajya Sabha MP | 55 | ₹8.26 Cr | 0 |
| Manmohan Samal | BJP | — | Rajya Sabha MP | 66 | ₹4.76 Cr | 0 |
| Santrupt Mishra | BJD | — | Rajya Sabha MP | — | ₹595.40 Cr | 0 |
| Sasmit Patra | BJD | — | Rajya Sabha MP | 47 | ₹4.53 Cr | 0 |
| Subhasish Khuntia | BJD | — | Rajya Sabha MP | 43 | ₹1.24 Cr | 0 |
| Sujeet Kumar | BJP | — | Rajya Sabha MP | 50 | ₹6.90 Cr | 0 |
| Sulata Deo | BJD | — | Rajya Sabha MP | 54 | ₹1.69 Cr | 0 |
Last updated 15 October 2026 Source: Candidate affidavits filed with the Election Commission of India (via ADR / MyNeta)Methodology
