Odisha MLAs
All 145 MLAs from Odisha on record, with party, assembly constituency, age, declared assets and criminal cases from their election affidavits.
| Saroj Kumar Padhi | BJP | Aska | 48 | ₹2.80 Cr | 0 |
| Ranendra Pratap Swain | Biju Janata Dal | Athagarh | 72 | ₹8.50 Cr | 0 |
| Nalini Kanta Pradhan | Biju Janata Dal | Athmallik | 64 | ₹6.25 Cr | 0 |
| Nihar Ranjan Mahanand | BJP | Attabira | 48 | ₹2.10 Cr | 0 |
| Pratap Keshari Deb | Biju Janata Dal | Aul | 53 | ₹9.50 Cr | 0 |
| Sanatan Bijuli | BJP | Bada Sahi | 48 | ₹1.95 Cr | 0 |
| Amar Kumar Nayak | BJP | Badchana | 49 | ₹3.40 Cr | 0 |
| Manas Kumar Dutta | BJP | Balasore | 39 | ₹3.50 Cr | 0 |
| Chakramani Kanhar | Biju Janata Dal | Baliguda | 48 | ₹1.51 Cr | 1 |
| Sarada Prasanna Jena | Biju Janata Dal | Balikuda-Erasama | 53 | ₹3.50 Cr | 0 |
| Sanjali Murmu | BJP | Bangriposi | 42 | ₹1.65 Cr | 0 |
| Devi Ranjan Tripathy | Biju Janata Dal | Banki | 36 | ₹4.50 Cr | 0 |
| Bijaya Kumar Dalabehera | Independent | Baramba | 52 | ₹3.10 Cr | 0 |
| Ashwini Kumar Sarangi | BJP | Bargarh | 52 | ₹2.45 Cr | 0 |
| Biswa Ranjan Mallick | Biju Janata Dal | Bari | 42 | ₹2.80 Cr | 0 |
| Prakash Soren | BJP | Baripada | 51 | ₹2.10 Cr | 0 |
| Subasini Jena | Biju Janata Dal | Basta | 56 | ₹12.50 Cr | 0 |
| Ashok Kumar Das | INC | Basudevpur | 61 | ₹2.90 Cr | 0 |
| Pradip Kumar Sahu | BJP | Begunia | 48 | ₹3.10 Cr | 0 |
| K. Anil Kumar | BJP | Berhampur | 55 | ₹8.50 Cr | 0 |
| Abhimanyu Sethi | BJP | Bhadrak | 52 | ₹5.26 Cr | 0 |
| Satrughan Jena | BJP | Bhadrak | 51 | ₹3.10 Cr | 0 |
| Sitansu Sekhar Mohapatra | BJP | Bhadrak | 48 | ₹3.10 Cr | 0 |
| Sanjib Kumar Mallick | Biju Janata Dal | Bhandaripokhari | 49 | ₹3.20 Cr | 0 |
| Irasis Acharya | BJP | Bhatli | 40 | ₹2.40 Cr | 0 |
| Sagar Charan Das | INC | Bhawanipatna | 36 | ₹2.40 Cr | 0 |
| Goutam Buddha Das | Biju Janata Dal | Bhograi | 45 | ₹3.20 Cr | 0 |
| Ananta Narayan Jena | Biju Janata Dal | Bhubaneswar Central | 53 | ₹3.85 Cr | 2 |
| Susant Kumar Rout | Biju Janata Dal | Bhubaneswar North | 52 | ₹4.80 Cr | 0 |
| Sanat Kumar Gartia | BJP | Bijepur | 52 | ₹2.90 Cr | 0 |
| Pramila Mallik | Biju Janata Dal | Binjharpur | 61 | ₹4.20 Cr | 0 |
| Rohit Joseph Tirkey | Biju Janata Dal | Biramitrapur | 38 | ₹2.80 Cr | 0 |
| Raghunath Jagadala | BJP | Birmaharajpur | 48 | ₹4.91 Cr | 0 |
| Nilamadhab Hikaka | INC | Bissam Cuttack | 41 | ₹1.35 Cr | 0 |
| Kalikesh Narayan Singh Deo | Biju Janata Dal | Bolangir | 52 | ₹73.67 Cr | 0 |
| Laxman Munda | CPI(M) | Bonai | 59 | ₹1.25 Cr | 0 |
| Saroj Kumar Pradhan | Biju Janata Dal | Boudh | 46 | ₹2.10 Cr | 0 |
| Upasna Mohapatra | BJP | Brahmagiri | 26 | ₹4.50 Cr | 0 |
| Suresh Pujari | BJP | Brarajnagar | 64 | ₹4.80 Cr | 2 |
| Sanatan Mahakud | Biju Janata Dal | Champua | 62 | ₹227.60 Cr | 2 |
| Byomakesh Ray | Biju Janata Dal | Chandabali | 41 | ₹5.21 Cr | 0 |
| Ashok Mohanty | BJP | Chhatrapur | 55 | ₹2.10 Cr | 0 |
| Krushna Chandra Nayak | BJP | Chhatrapur | 48 | ₹1.80 Cr | 0 |
| Agasti Behera | Biju Janata Dal | Chhendipada | 58 | ₹1.85 Cr | 0 |
| Pratap Chandra Pradhan | BJP | Chhendipada | 47 | ₹2.40 Cr | 0 |
| Manoranjan Dyan Samantara | BJP | Chikiti | 52 | ₹2.90 Cr | 0 |
| Prithviraj Harichandan | BJP | Chilika | 59 | ₹6.50 Cr | 0 |
| Mangu Khilla | INC | Chitrakonda | 39 | ₹1.1 L | 2 |
| Sofia Firdous | INC | Cuttack Barabati | 32 | ₹5.20 Cr | 0 |
| Prakash Chandra Sethi | Biju Janata Dal | Cuttack Sadar | 48 | ₹2.90 Cr | 0 |
| Manohar Randhari | Biju Janata Dal | Dabugam | 49 | ₹2.15 Cr | 3 |
| Nityananda Gond | BJP | Dabugam | 47 | ₹2.10 Cr | 0 |
| Ramesh Chandra Behera | Biju Janata Dal | Daspalla | 48 | ₹1.95 Cr | 0 |
| Romanch Ranjan Biswal | Biju Janata Dal | Deogarh | 44 | ₹3.10 Cr | 0 |
| Pradyumna Kumar Nayak | BJP | Dhamnagar | 52 | ₹2.80 Cr | 0 |
| Suryabanshi Suraj | BJP | Dhamnagar | 29 | ₹2.10 Cr | 0 |
| Sudhir Ranjan Pattjoshi | BJP | Dharmagarh | 52 | ₹12.02 Cr | 2 |
| Himanshu Sekhar Sahoo | BJP | Dharmasala | 42 | ₹2.90 Cr | 0 |
| Krushna Chandra Patra | BJP | Dhenkanal | 62 | ₹5.20 Cr | 0 |
| Sidhant Mohapatra | BJP | Digapahandi | 59 | ₹9.80 Cr | 0 |
| Babu Singh | BJP | Ekamra-Bhubaneswar | 51 | ₹5.80 Cr | 2 |
| Prafulla Chandra Pradhan | INC | G Udayagiri | 53 | ₹1.65 Cr | 0 |
| Badri Narayan Patra | Biju Janata Dal | Ghasipura | 80 | ₹6.80 Cr | 0 |
| Bibhuti Bhushan Jena | BJP | Gopalpur | 54 | ₹3.95 Cr | 0 |
| Satyajeet Gomango | BJP | Gunupur | 42 | ₹3.50 Cr | 0 |
| Simarani Nayak | Biju Janata Dal | Hindol | 48 | ₹2.80 Cr | 0 |
| Naveen Patnaik | Biju Janata Dal | Hinjili | 79 | ₹71.00 Cr | 0 |
| Amarendra Das | BJP | Jagatsinghpur | 51 | ₹4.80 Cr | 0 |
| Sujata Sahu | Biju Janata Dal | Jajpur | 52 | ₹3.50 Cr | 0 |
| Aswini Kumar Patra | Biju Janata Dal | Jaleswar | 63 | ₹4.20 Cr | 0 |
| Ganesh Ram Singh Khuntia | BJP | Jashipur | 52 | ₹2.25 Cr | 0 |
| Bibhuti Bhusan Balabantaray | Biju Janata Dal | Jatani | 52 | ₹4.50 Cr | 0 |
| Naba Kishor Mallick | Biju Janata Dal | Jayadev | 48 | ₹3.10 Cr | 0 |
| Tara Prasad Bahinipati | INC | Jeypore | 67 | ₹3.80 Cr | 4 |
| Narsing Bhatra | BJP | Jharigam | 42 | ₹1.20 Cr | 0 |
| Tankadhar Tripathy | BJP | Jharsuguda | 42 | ₹2.90 Cr | 0 |
| Dibya Shankar Mishra | Biju Janata Dal | Junagarh | 57 | ₹5.80 Cr | 0 |
| Tusharkanti Behera | Biju Janata Dal | Kakatpur | 36 | ₹3.50 Cr | 0 |
| Laxman Bag | BJP | Kantabanji | 48 | ₹1.65 Cr | 1 |
| Kanhai Charan Danga | BJP | Kantamal | 46 | ₹1.95 Cr | 0 |
| Padma Charan Haiburu | BJP | Karanjia | 63 | ₹39.8 L | 0 |
| Pratap Chandra Nayak | BJP | Kavapur / Simulia | 49 | ₹2.10 Cr | 0 |
| Ganeswar Behera | Biju Janata Dal | Kendrapara | 71 | ₹4.20 Cr | 0 |
| Purna Chandra Sethy | BJP | Khallikote | 54 | ₹2.40 Cr | 0 |
| Dusmanta Kumar Swain | BJP | Khandapada | 52 | ₹2.40 Cr | 0 |
| Adhiraj Mohan Panigrahi | Biju Janata Dal | Khariar | 48 | ₹4.12 Cr | 1 |
| Prasanta Kumar Jagadev | BJP | Khurda | 52 | ₹5.97 Cr | 11 |
| Raghuram Machha | BJP | Koraput | 42 | ₹1.45 Cr | 0 |
| Akash Dasnayak | BJP | Korei | 43 | ₹6.50 Cr | 0 |
| Rupu Bhatra | BJP | Kotpad | 50 | ₹1.45 Cr | 0 |
| Rabi Narayan Naik | BJP | Kuchinda | 52 | ₹99.8 L | 17 |
| Pabitra Saunta | INC | Lakshmipur | 28 | ₹2.9 L | 2 |
| Pradip Kumar Dishari | Biju Janata Dal | Lanjigarh | 49 | ₹1.95 Cr | 0 |
| Mukesh Mahaling | BJP | Loisingha | 49 | ₹2.85 Cr | 0 |
| Durga Prasan Nayak | BJP | Mahanga | 47 | ₹2.90 Cr | 0 |
| Sarada Prasad Padhan | Independent | Mahanga | 46 | ₹3.10 Cr | 0 |
| Narasinga Madkami | BJP | Malkangiri | 41 | ₹1.45 Cr | 0 |
| Dasarathi Gomango | Independent | Mohana | 55 | ₹1.82 Cr | 0 |
| Krushna Chandra Mohapatra | BJP | Morada | 52 | ₹3.50 Cr | 0 |
| Gouri Shankar Majhi | BJP | Nabarangpur | 48 | ₹1.85 Cr | 0 |
| Manorama Mohanty | Biju Janata Dal | Narla | 44 | ₹1.80 Cr | 0 |
| Arun Kumar Sahoo | Biju Janata Dal | Nayagarh | 57 | ₹5.12 Cr | 0 |
| Chhabi Malik | BJP | Niali | 46 | ₹1.95 Cr | 0 |
| Santosh Khatua | BJP | Nilagiri | 45 | ₹2.80 Cr | 0 |
| Pravati Parida | BJP | Nimapara | 57 | ₹3.80 Cr | 2 |
| Jay Dholakia | BJP | Nuapada | 32 | ₹3.50 Cr | 0 |
| Barsha Singh Bariha | Biju Janata Dal | Padampur | 31 | ₹1.50 Cr | 0 |
| Sampad Chandra Swain | BJP | Paradeep | 42 | ₹3.50 Cr | 0 |
| Rupesh Kumar Panigrahi | Biju Janata Dal | Paralakhemundi | 42 | ₹3.10 Cr | 0 |
| Arvind Mohapatra | Biju Janata Dal | Patkura | 44 | ₹7.20 Cr | 0 |
| Kanak Vardhan Singh Deo | BJP | Patnagarh | 67 | ₹67.31 Cr | 2 |
| Uma Charan Mallick | BJP | Phulbani | 46 | ₹1.45 Cr | 0 |
| Ashrit Pattanayak | BJP | Pippili | 55 | ₹3.15 Cr | 0 |
| Gokula Nanda Mallik | BJP | Polasara | 49 | ₹3.10 Cr | 0 |
| Rama Chandra Kadam | INC | Pottangi | 61 | ₹1.85 Cr | 0 |
| Sunil Kumar Mohanty | Biju Janata Dal | Puri | 45 | ₹4.50 Cr | 0 |
| Durga Charan Tanti | BJP | Raghunathpali | 49 | ₹2.10 Cr | 0 |
| Prasanna Acharya | Biju Janata Dal | Rairakhol | 75 | ₹6.75 Cr | 0 |
| Jalen Naik | BJP | Rairangpur | 45 | ₹1.35 Cr | 0 |
| C. S. Raazen Ekka | INC | Rajgangpur | 50 | ₹3.23 Cr | 1 |
| Dhruba Charan Sahoo | Biju Janata Dal | Rajnagar | 55 | ₹3.60 Cr | 0 |
| Surama Padhy | BJP | Ranpur | 63 | ₹3.10 Cr | 0 |
| Kadraka Appala Swamy | INC | Rayagada | 42 | ₹1.45 Cr | 0 |
| Gobinda Chandra Das | BJP | Remuna | 62 | ₹2.85 Cr | 0 |
| Sudarshan Haripal | Biju Janata Dal | Rengali | 43 | ₹1.45 Cr | 0 |
| Sarada Prashad Nayak | Biju Janata Dal | Rourkela | 64 | ₹5.20 Cr | 0 |
| Prasanta Behera | Biju Janata Dal | Salipur | 46 | ₹1.47 Cr | 0 |
| Jayanarayan Mishra | BJP | Sambalpur | 63 | ₹4.80 Cr | 3 |
| Ramesh Chandra Jena | INC | Sanakhemundi | 46 | ₹3.50 Cr | 8 |
| Bhadav Hansdah | Biju Janata Dal | Saraskana | 53 | ₹1.42 Cr | 0 |
| Om Prakash Mishra | BJP | Satyabadi | 45 | ₹3.10 Cr | 0 |
| Padma Lochan Panda | BJP | Simulia | 69 | ₹3.50 Cr | 0 |
| Niranjan Pujari | Biju Janata Dal | Sonepur | 63 | ₹6.80 Cr | 0 |
| Madhab Dhada | BJP | Soro | 52 | ₹2.40 Cr | 0 |
| Pradeep Bal Samanta | BJP | Sukinda | 66 | ₹4.80 Cr | 0 |
| Jogesh Kumar Singh | Biju Janata Dal | Sundargarh | 52 | ₹3.10 Cr | 0 |
| Nilamani Bisoyi | BJP | Surada | 49 | ₹1.85 Cr | 0 |
| Braja Kishore Pradhan | Biju Janata Dal | Talcher | 49 | ₹3.80 Cr | 0 |
| Bhabani Shankar Bhoi | BJP | Talsara | 42 | ₹1.80 Cr | 0 |
| Fakir Mohan Naik | BJP | Telkoi | 48 | ₹1.65 Cr | 0 |
| Ramakanta Bhoi | BJP | Tirtol | 49 | ₹2.10 Cr | 0 |
| Nabin Kumar Jain | BJP | Titilagarh | 51 | ₹6.50 Cr | 0 |
| Akhila Chandra Naik | BJP | Udala | 42 | ₹1.25 Cr | 0 |
| Bhaskar Madhei | BJP | Udala | 50 | ₹1.15 Cr | 0 |
| Bibhuti Bhusan Pradhan | BJP | Vikrampur / Pallahara | 48 | ₹2.10 Cr | 0 |
Last updated 15 October 2026 Source: Candidate affidavits filed with the Election Commission of India (via ADR / MyNeta)Methodology
