Maharashtra MPs
All 67 sitting MPs from Maharashtra on record — 48 in the Lok Sabha and 19 in the Rajya Sabha — with party, constituency, age, declared assets and criminal cases from their election affidavits.
| Nilesh Dnyandev Lanke | NCP-SP | Ahmednagar | Lok Sabha MP | 44 | ₹75.5 L | 4 |
| Anup Sanjay Dhotre | BJP | Akola | Lok Sabha MP | 42 | ₹10.93 Cr | 1 |
| Balwant Baswant Wankhade | INC | Amravati | Lok Sabha MP | 59 | ₹3.85 Cr | 1 |
| Bhumare Sandipanrao Asaram | Shiv Sena | Aurangabad | Lok Sabha MP | 64 | ₹10.31 Cr | 5 |
| Supriya Sule | NCP-SP | Baramati | Lok Sabha MP | 55 | ₹166.52 Cr | 0 |
| Bajrang Manohar Sonwane | NCP-SP | Beed | Lok Sabha MP | 56 | ₹28.93 Cr | 0 |
| Prashant Yadaorao Padole | INC | Bhandara-Gondiya | Lok Sabha MP | 45 | ₹3.85 Cr | 0 |
| Suresh Gopinath Mhatre | NCP-SP | Bhiwandi | Lok Sabha MP | 53 | ₹18.50 Cr | 2 |
| Prataprao Ganpatrao Jadhav | Shiv Sena | Buldhana | Lok Sabha MP | 63 | ₹9.85 Cr | 0 |
| Dhanorkar Pratibha Suresh | INC | Chandrapur | Lok Sabha MP | 38 | ₹9.85 Cr | 1 |
| Bachhav Shobha Dinesh | INC | Dhule | Lok Sabha MP | 66 | ₹30.50 Cr | 2 |
| Bhaskar Murlidhar Bhagare | NCP-SP | Dindori | Lok Sabha MP | 55 | ₹1.75 Cr | 0 |
| Kirsan Namdeo | INC | Gadchiroli-Chimur | Lok Sabha MP | 53 | ₹2.85 Cr | 0 |
| Dhairyasheel Sambhajirao Mane | Shiv Sena | Hatkanangle | Lok Sabha MP | 43 | ₹9.85 Cr | 2 |
| Aashtikar Patil Nagesh Bapurao | Shiv Sena | Hingoli | Lok Sabha MP | 54 | ₹8.06 Cr | 0 |
| Smita Uday Wagh | BJP | Jalgaon | Lok Sabha MP | 56 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Kalyan Vaijinathrao Kale | INC | Jalna | Lok Sabha MP | 60 | ₹9.85 Cr | 0 |
| Shrikant Eknath Shinde | Shiv Sena | Kalyan | Lok Sabha MP | 37 | ₹14.85 Cr | 0 |
| Shahu Shahaji Chhatrapati | INC | Kolhapur | Lok Sabha MP | 76 | ₹38.50 Cr | 0 |
| Shivaji Bandappa Kalge | INC | Latur | Lok Sabha MP | 53 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Mohite Patil Dhairyasheel Rajsinh | NCP-SP | Madha | Lok Sabha MP | 47 | ₹9.85 Cr | 0 |
| Shrirang Appa Chandu Barne | Shiv Sena | Maval | Lok Sabha MP | 60 | ₹16.75 Cr | 3 |
| Piyush Vedprakash Goyal | BJP | Mumbai North | Lok Sabha MP | 60 | ₹110.85 Cr | 0 |
| Varsha Eknath Gaikwad | INC | Mumbai North Central | Lok Sabha MP | 49 | ₹4.85 Cr | 2 |
| Sanjay Dina Patil | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) | Mumbai North East | Lok Sabha MP | 55 | ₹18.50 Cr | 2 |
| Ravindra Dattaram Waikar | Shiv Sena | Mumbai North West | Lok Sabha MP | 65 | ₹54.50 Cr | 3 |
| Arvind Ganpat Sawant | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackrey) | Mumbai South | Lok Sabha MP | 74 | ₹3.85 Cr | 2 |
| Anil Yeshwant Desai | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackrey) | Mumbai South Central | Lok Sabha MP | 66 | ₹12.50 Cr | 0 |
| Nitin Jairam Gadkari | BJP | Nagpur | Lok Sabha MP | 67 | ₹28.03 Cr | 2 |
| Chavan Ravindra Vasantrao | INC | Nanded | Lok Sabha MP | 42 | ₹6.85 Cr | 0 |
| Gowaal Kagada Padavi | INC | Nandurbar | Lok Sabha MP | 31 | ₹3.85 Cr | 0 |
| Rajabhau Parag Prakash Waje | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) | Nashik | Lok Sabha MP | 59 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Omprakash Bhupalsinh Alias Pavan Rajenimbalkar | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) | Osmanabad | Lok Sabha MP | 40 | ₹7.53 Cr | 2 |
| Hemant Vishnu Savara | BJP | Palghar | Lok Sabha MP | 47 | ₹8.16 Cr | 0 |
| Sanjay Haribhau Jadhav | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) | Parbhani | Lok Sabha MP | 57 | ₹4.85 Cr | 2 |
| Murlidhar Mohol | BJP | Pune | Lok Sabha MP | 49 | ₹18.50 Cr | 0 |
| Tatkare Sunil Dattatrey | NCP | Raigad | Lok Sabha MP | 69 | ₹48.50 Cr | 1 |
| Shyamkumar Daulat Barve | INC | Ramtek | Lok Sabha MP | 45 | ₹3.85 Cr | 0 |
| Narayan Tatu Rane | BJP | Ratnagiri-Sindhudurg | Lok Sabha MP | 72 | ₹87.50 Cr | 2 |
| Raksha Nikhil Khadse | BJP | Raver | Lok Sabha MP | 37 | ₹9.85 Cr | 0 |
| Vishaldada Prakashbapu Patil | INC | Sangli | Lok Sabha MP | 43 | ₹29.91 Cr | 9 |
| Udayanraje Pratapsinha Maharaj Bhonsle | BJP | Satara | Lok Sabha MP | 58 | ₹226.00 Cr | 2 |
| Bhausaheb Rajaram Wakchaure | Shiv Sena | Shirdi | Lok Sabha MP | 76 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Amol Ramsing Kolhe | NCP-SP | Shirur | Lok Sabha MP | 45 | ₹8.42 Cr | 0 |
| Praniti Sushilkumar Shinde | INC | Solapur | Lok Sabha MP | 43 | ₹4.85 Cr | 2 |
| Naresh Ganpat Mhaske | Shiv Sena | Thane | Lok Sabha MP | 52 | ₹4.85 Cr | 2 |
| Amar Sharadrao Kale | NCP-SP | Wardha | Lok Sabha MP | 52 | ₹10.62 Cr | 0 |
| Sanjay Uttamrao Deshmukh | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) | Yavatmal-Washim | Lok Sabha MP | 58 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Ajeet Madhavrao Gopchade | BJP | — | Rajya Sabha MP | 55 | ₹11.88 Cr | 0 |
| Anil Sukhdeorao Bonde | BJP | — | Rajya Sabha MP | 66 | ₹15.94 Cr | 0 |
| Ashokrao Shankarrao Chavan | BJP | — | Rajya Sabha MP | 67 | ₹68.36 Cr | 0 |
| Chandrakant Handore | INC | — | Rajya Sabha MP | 69 | ₹2.55 Cr | 0 |
| Dhananjay Bhimrao Mahadik | BJP | — | Rajya Sabha MP | 54 | ₹84.08 Cr | 0 |
| Dr. Jyoti Nagnath Waghmare | Shiv Sena | — | Rajya Sabha MP | — | ₹59.6 L | 0 |
| Imran Pratapgarhi | INC | — | Rajya Sabha MP | 39 | — | 0 |
| Maya Chintaman Ivnate | BJP | — | Rajya Sabha MP | — | ₹4.05 Cr | 0 |
| Medha Vishram Kulkarni | BJP | — | Rajya Sabha MP | 56 | ₹4.92 Cr | 0 |
| Milind Murli Deora | SHS | — | Rajya Sabha MP | 49 | ₹137.99 Cr | 0 |
| Nitin Jadhav-Patil | NCP | — | Rajya Sabha MP | — | — | 0 |
| Parth Ajit Pawar | NCP | — | Rajya Sabha MP | 35 | ₹136.03 Cr | 0 |
| Prafulbhai Manoharbhai Patel | NCP | — | Rajya Sabha MP | 69 | ₹436.33 Cr | 0 |
| Rajendra Hiralal Jain | NCP | — | Rajya Sabha MP | — | ₹18.08 Cr | 0 |
| Ramdas Bandu Athawale | RPI(A) | — | Rajya Sabha MP | 66 | ₹9.92 Cr | 0 |
| Ramrao Sakharam Wadkute | BJP | — | Rajya Sabha MP | — | ₹5.99 Cr | 0 |
| Sanjay Rajaram Raut | SS(UBT) | — | Rajya Sabha MP | 64 | ₹18.72 Cr | 0 |
| Sharad Chandra Govindrao Pawar | NCP-SP | — | Rajya Sabha MP | 85 | — | 0 |
| Vinod Shridhar Tawde | BJP | — | Rajya Sabha MP | 63 | ₹35.92 Cr | 0 |
Last updated 15 October 2026 Source: Candidate affidavits filed with the Election Commission of India (via ADR / MyNeta)Methodology
