Maharashtra MLAs
All 168 MLAs from Maharashtra on record, with party, assembly constituency, age, declared assets and criminal cases from their election affidavits.
| Amshya Fulji Padvi | Shiv Sena | Akkalkuwa | 52 | ₹3.80 Cr | 3 |
| Ramesh Chandak | BJP | Akola West | 48 | ₹12.50 Cr | 0 |
| Kiran Lahamate | NCP | Akole | 47 | ₹6.50 Cr | 0 |
| Anil Patil | NCP | Amalner | 55 | ₹12.80 Cr | 1 |
| Dilip Walse Patil | NCP | Ambegaon | 67 | ₹38.50 Cr | 0 |
| Ameet Bhaskar Satam | BJP | Andheri West | 47 | ₹14.50 Cr | 2 |
| Sana Malik | NCP | Anushakti Nagar | 36 | ₹6.50 Cr | 0 |
| Laxman Uikey | BJP | Armori | 48 | ₹3.80 Cr | 0 |
| Banti Bhangdiya | BJP | Arvi | 48 | ₹45.00 Cr | 2 |
| Ganpat Koli | BJP | Ashti | 46 | ₹3.80 Cr | 0 |
| Suresh Dhas | BJP | Ashti | 62 | ₹14.50 Cr | 4 |
| Abhimanyu Dattatray Pawar | BJP | Ausa | 53 | ₹3.01 Cr | 1 |
| Ravi Rana | Rashtriya Yuva Swabhiman Party | Badnera | 43 | ₹14.50 Cr | 8 |
| Sudhir Mungantiwar | BJP | Ballarpur | 62 | ₹18.50 Cr | 2 |
| Ajit Anantrao Pawar | NCP | Baramati | 65 | ₹125.00 Cr | 4 |
| Rajendra Raut | BJP | Barshi | 56 | ₹12.50 Cr | 2 |
| Sandeep Kshirsagar | NCP-SP | Beed | 42 | ₹9.50 Cr | 2 |
| Ashok Patil | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) | Bhandup West | 62 | ₹9.20 Cr | 2 |
| Ramesh Korgaonkar | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) | Bhandup West | 61 | ₹8.50 Cr | 2 |
| Rais Shaikh | Samajwadi Party | Bhiwandi East | 52 | ₹14.50 Cr | 2 |
| Manoj Shinde | Shiv Sena | Bhiwandi West | 44 | ₹6.50 Cr | 0 |
| Mahesh Landge | BJP | Bhosari | 48 | ₹38.50 Cr | 4 |
| Sanjay Savkare | BJP | Bhusawal | 56 | ₹9.50 Cr | 0 |
| Pravin Raut | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) | Boiar | 42 | ₹4.50 Cr | 1 |
| Sanjay Upadhyay | BJP | Borivali | 48 | ₹9.50 Cr | 0 |
| Vijay Wadettiwar | INC | Bramhapuri | 62 | ₹18.50 Cr | 3 |
| Sanjay Gaikwad | Shiv Sena | Buldhana | 55 | ₹6.50 Cr | 6 |
| Mangesh Chavan | BJP | Chalisgaon | 41 | ₹9.80 Cr | 3 |
| Dilip Lande | Shiv Sena | Chandivali | 63 | ₹12.50 Cr | 4 |
| Kishor Jorgewar | BJP | Chandrapur | 54 | ₹12.50 Cr | 3 |
| Yogesh Sagar | BJP | Charkop | 58 | ₹18.50 Cr | 1 |
| Atul Moreshwar Save | BJP | Chhatrapati Sambhajinagar East | 62 | ₹42.00 Cr | 1 |
| Sanjay Kenekar | BJP | Chhatrapati Sambhajinagar West | 52 | ₹6.50 Cr | 0 |
| Sanjay Shirsat | Shiv Sena | Chhatrapati Sambhajinagar West | 59 | ₹11.50 Cr | 3 |
| Shweta Mahale | BJP | Chikhli | 41 | ₹6.50 Cr | 0 |
| Rahul Narwekar | BJP | Colaba | 47 | ₹38.50 Cr | 0 |
| Vinod Nikole | CPI(M) | Dahanu | 48 | ₹5.2 L | 4 |
| Manisha Anil Chaudhari | BJP | Dahisar | 63 | ₹8.50 Cr | 0 |
| Rahul Kul | BJP | Daund | 49 | ₹12.50 Cr | 0 |
| Anupbhaiyya Omprakash Agrawal | BJP | Dhule City | 45 | ₹14.50 Cr | 0 |
| Sanjay Rathod | Shiv Sena | Digras | 53 | ₹14.50 Cr | 2 |
| Sunil Prabhu | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) | Dindoshi | 54 | ₹9.50 Cr | 3 |
| Ravindra Chavan | BJP | Dombivali | 53 | ₹14.50 Cr | 2 |
| Amol Chimanrao Patil | Shiv Sena | Erandol | 42 | ₹14.20 Cr | 0 |
| Namdev Usendi | BJP | Gadchiroli | 55 | ₹6.50 Cr | 0 |
| Prashant Bamb | BJP | Gangapur | 54 | ₹18.50 Cr | 2 |
| Rajesh Tope | NCP-SP | Ghansawangi | 57 | ₹32.50 Cr | 0 |
| Parag Shah | BJP | Ghatkopar East | 55 | ₹338.50 Cr | 0 |
| Vidya Thakur | BJP | Goregaon | 63 | ₹9.50 Cr | 0 |
| Bhaskar Jadhav | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) | Guhagar | 67 | ₹16.50 Cr | 6 |
| Chetan Tupe | NCP | Hadapsar | 51 | ₹14.50 Cr | 1 |
| Nana Bhangire | Shiv Sena | Hadapsar | 45 | ₹8.50 Cr | 2 |
| Pravin Tarde | BJP | Haveli | 46 | ₹9.50 Cr | 2 |
| Nirmala Gaikwad | INC | Igatpuri | 52 | ₹4.50 Cr | 0 |
| Dattatray Bharne | NCP | Indapur | 56 | ₹11.50 Cr | 0 |
| Jayant Patil | NCP-SP | Islampur | 64 | ₹42.50 Cr | 0 |
| Sanjay Kute | BJP | Jalgaon Jamod | 58 | ₹12.50 Cr | 2 |
| Gulabrao Patil | Shiv Sena | Jalgaon Rural | 58 | ₹11.50 Cr | 3 |
| Girish Mahajan | BJP | Jamner | 64 | ₹28.50 Cr | 3 |
| Gopichand Padalkar | BJP | Jath | 42 | ₹4.50 Cr | 8 |
| Vikram Sawant | INC | Jath | 48 | ₹6.50 Cr | 0 |
| Meghana Sakore Bordikar | BJP | Jintur | 47 | ₹14.50 Cr | 0 |
| Anant Bala B. Nar | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) | Jogeshwari East | 55 | ₹6.80 Cr | 2 |
| Hasan Mushrif | NCP | Kagal | 70 | ₹18.50 Cr | 4 |
| Santosh Bangar | Shiv Sena | Kalamnuri | 44 | ₹6.50 Cr | 8 |
| Ganpat Gaikwad | BJP | Kalyan East | 62 | ₹28.50 Cr | 5 |
| Chandrashekhar Bawankule | BJP | Kamthi | 57 | ₹18.50 Cr | 2 |
| Atul Bhatkhalkar | BJP | Kandivali East | 58 | ₹11.50 Cr | 2 |
| Manohar Bhosle | BJP | Kangal | 42 | ₹4.50 Cr | 0 |
| Nitesh Rane | BJP | Kankavli | 42 | ₹18.50 Cr | 12 |
| Anand Shankar Tidke | Shiv Sena | Kannad | 45 | ₹4.50 Cr | 0 |
| Atulbaba Suresh Bhosale | BJP | Karad South | 44 | ₹68.00 Cr | 0 |
| Mahendra Thorve | Shiv Sena | Karjat | 48 | ₹14.50 Cr | 2 |
| Rohit Pawar | NCP-SP | Karjat Jamkhed | 39 | ₹115.00 Cr | 2 |
| Anil Deshmukh | NCP-SP | Katol | 74 | ₹35.40 Cr | 4 |
| Bhimrao Dhondiba Tapkir | BJP | Khadakwasla | 53 | ₹11.50 Cr | 1 |
| Akash Pandurang Fundkar | BJP | Khamgaon | 39 | ₹9.50 Cr | 2 |
| Anil Shankarrao Babar | Shiv Sena | Khanapur | 74 | ₹11.20 Cr | 0 |
| Bhimrao Ramji Keram | BJP | Kinwat | 57 | ₹5.40 Cr | 0 |
| Rameshwar Naik | BJP | Kinwat | 42 | ₹4.50 Cr | 0 |
| Amal Mahadevrao Mahadik | BJP | Kolhapur South | 48 | ₹34.00 Cr | 1 |
| Eknath Sambhaji Shinde | Shiv Sena | Kopri-Pachpakhadi | 60 | ₹37.60 Cr | 12 |
| Sanjay More | Shiv Sena | Kopri-Pachpakhadi / Thane | 52 | ₹6.50 Cr | 1 |
| Chandrakant Dada Bachhu Patil | BJP | Kothrud | 65 | ₹9.50 Cr | 2 |
| Nilesh Rane | Shiv Sena | Kudal | 45 | ₹32.92 Cr | 8 |
| Amit Vilasrao Deshmukh | INC | Latur City | 48 | ₹62.50 Cr | 0 |
| Dhiraj Deshmukh | INC | Latur Rural | 44 | ₹48.00 Cr | 0 |
| Abhijeet Dhananjay Patil | NCP-SP | Madha | 41 | ₹56.20 Cr | 3 |
| Prakash Surve | Shiv Sena | Magathane | 62 | ₹12.50 Cr | 2 |
| Bharat Gogawale | Shiv Sena | Mahad | 58 | ₹12.50 Cr | 4 |
| Mahesh Sawant | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) | Mahim | 48 | ₹6.50 Cr | 2 |
| Mangal Prabhat Lodha | BJP | Malabar Hill | 68 | ₹441.00 Cr | 2 |
| Aslam Shaikh | INC | Malad West | 53 | ₹48.00 Cr | 2 |
| Dada Bhuse | Shiv Sena | Malegaon Outer | 60 | ₹9.80 Cr | 1 |
| Chainsukh Madanlal Sancheti | BJP | Malkapur | 68 | ₹14.50 Cr | 0 |
| Jaykumar Gore | BJP | Man | 49 | ₹12.50 Cr | 4 |
| Abu Asim Azmi | Samajwadi Party | Mankhurd Shivaji Nagar | 69 | ₹309.40 Cr | 10 |
| Sunil Shelke | NCP | Maval | 44 | ₹127.95 Cr | 1 |
| Sanjay Raimulkar | Shiv Sena | Mehkar | 55 | ₹7.50 Cr | 0 |
| Suresh Khade | BJP | Miraj | 66 | ₹12.50 Cr | 2 |
| Vikram Kale | NCP | MLC / Aurangabad Teachers | 52 | ₹9.50 Cr | 0 |
| Niranjan Davkhare | BJP | MLC / Konkan Graduates | 45 | ₹14.50 Cr | 0 |
| Manisha Kayande | Shiv Sena | MLC / Legislative Council | 59 | ₹6.50 Cr | 0 |
| Pravin Darekar | BJP | MLC / Legislative Council | 56 | ₹14.50 Cr | 4 |
| Kishor Darade | Shiv Sena | MLC / Nashik Teachers | 57 | ₹9.50 Cr | 1 |
| Anil Parab | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) | MLC / Vidhan Parishad | 59 | ₹21.50 Cr | 3 |
| Chandrakant Nimbaji Patil | Shiv Sena | Muktainagar | 58 | ₹6.50 Cr | 3 |
| Mihir Kotecha | BJP | Mulund | 49 | ₹28.50 Cr | 1 |
| Amin Amir Ali Patel | INC | Mumbadevi | 61 | ₹18.50 Cr | 1 |
| Jitendra Awhad | NCP-SP | Mumbra-Kalwa | 60 | ₹16.50 Cr | 8 |
| Harish Pimpale | BJP | Murtizapur | 55 | ₹4.50 Cr | 0 |
| Pravin Datke | BJP | Nagpur Central | 45 | ₹6.50 Cr | 2 |
| Krushna Khopde | BJP | Nagpur East | 61 | ₹9.80 Cr | 2 |
| Nitin Raut | INC | Nagpur North | 72 | ₹12.50 Cr | 1 |
| Mohan Mate | BJP | Nagpur South | 62 | ₹9.50 Cr | 1 |
| Devendra Fadnavis | BJP | Nagpur South West | 54 | ₹15.20 Cr | 4 |
| Vikas Thakare | INC | Nagpur West | 54 | ₹12.50 Cr | 2 |
| Vijay Kumar Gavit | BJP | Nandurbar | 69 | ₹28.50 Cr | 2 |
| Sanjay Waghchaure | NCP-SP | Nevasa | 44 | ₹5.50 Cr | 0 |
| Gajanan Kalge | BJP | Nilanga | 41 | ₹4.50 Cr | 0 |
| Kishor Patil | Shiv Sena | Pachora | 52 | ₹8.50 Cr | 2 |
| Prashant Thakur | BJP | Panvel | 50 | ₹48.50 Cr | 3 |
| Tanaji Sawant | Shiv Sena | Paranda | 60 | ₹215.00 Cr | 2 |
| Dhananjay Munde | NCP | Parli | 49 | ₹24.50 Cr | 2 |
| Babanrao Dattatray Yadav Lonikar | BJP | Partur | 63 | ₹14.50 Cr | 2 |
| Madhuri Misal | BJP | Parvati | 61 | ₹18.50 Cr | 0 |
| Shambhuraj Desai | Shiv Sena | Patan | 57 | ₹14.50 Cr | 2 |
| Anuradha Atul Chavan | BJP | Phulambri | 46 | ₹8.20 Cr | 0 |
| Lahu Khade | BJP | Purandar | 44 | ₹5.50 Cr | 0 |
| Sanjay Jagtap | INC | Purandar | 52 | ₹14.50 Cr | 0 |
| Vijay Shivtare | Shiv Sena | Purandar | 64 | ₹24.50 Cr | 2 |
| Prakash Abitkar | Shiv Sena | Radhanagari | 48 | ₹9.50 Cr | 1 |
| Akshay Shivajirao Kardile | BJP | Rahuiri | 33 | ₹6.50 Cr | 0 |
| Ashok Ramaji Wooike | BJP | Ralegaon | 57 | ₹4.50 Cr | 0 |
| Uday Samant | Shiv Sena | Ratnagiri | 49 | ₹24.50 Cr | 2 |
| Amol Haribhau Jawale | BJP | Raver | 40 | ₹8.90 Cr | 0 |
| Ameet Subhashrao Zanak | INC | Risod | 44 | ₹5.20 Cr | 0 |
| Nana Patole | INC | Sakoli | 61 | ₹12.50 Cr | 4 |
| Hitesh Kewalram Bhamre | BJP | Sakri | 43 | ₹7.50 Cr | 0 |
| Amol Dhondiba Khatal | NCP | Sangamner | 38 | ₹7.80 Cr | 1 |
| Shivendra Raje Bhosale | BJP | Satara | 51 | ₹38.50 Cr | 6 |
| Ashishrao Deshmukh | BJP | Savner | 54 | ₹31.00 Cr | 1 |
| Deepak Kesarkar | Shiv Sena | Sawantwadi | 69 | ₹12.50 Cr | 0 |
| Monika Rajale | BJP | Shevgaon | 52 | ₹12.50 Cr | 0 |
| Radhakrishna Vikhe Patil | BJP | Shirdi | 65 | ₹38.50 Cr | 1 |
| Rajendra Patil Yadravkar | Rajarshi Shahu Vikas Aghadi | Shirol | 58 | ₹18.50 Cr | 1 |
| Ajay Vinayak Choudhari | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) | Shivadi | 70 | ₹8.50 Cr | 2 |
| Siddharth Shirole | BJP | Shivajinagar | 44 | ₹14.50 Cr | 1 |
| Aditi Tatkare | NCP | Shrivardhan | 36 | ₹6.80 Cr | 0 |
| Abdul Sattar | Shiv Sena | Sillod | 59 | ₹27.77 Cr | 6 |
| Rajendra Shingne | NCP | Sindkhed Raja | 64 | ₹14.50 Cr | 0 |
| Rohit Rajendra Pawar | NCP-SP | Tasgaon-Kavathe Mahankal | 26 | ₹4.50 Cr | 0 |
| Sanjay Kelkar | BJP | Thane | 63 | ₹9.50 Cr | 1 |
| Dilip Dattatray Bhosale | BJP | Tirora | 42 | ₹5.20 Cr | 0 |
| Kashinath Mahadeo Shinde | BJP | Udgir | 45 | ₹4.50 Cr | 0 |
| Sanjay Bansode | NCP | Udgir | 51 | ₹8.50 Cr | 0 |
| Rameshappa Bhimrao Patil | NCP | Umarga | 48 | ₹6.50 Cr | 0 |
| Rajesh Kapse | BJP | Umred | 43 | ₹4.50 Cr | 0 |
| Sunil Tingre | NCP | Vadgaon Sheri | 52 | ₹53.81 Cr | 2 |
| Ramesh Bornare | Shiv Sena | Vaijapur | 52 | ₹7.50 Cr | 1 |
| Ashish Shelar | BJP | Vandre West | 51 | ₹24.50 Cr | 3 |
| Sunil Raut | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) | Vikhroli | 54 | ₹12.50 Cr | 3 |
| Parag Alavani | BJP | Vile Parle | 57 | ₹12.50 Cr | 1 |
| Kalidas Kolambkar | BJP | Wadala | 72 | ₹11.50 Cr | 0 |
| Makarand Jadhav Patil | NCP | Wai | 52 | ₹12.50 Cr | 0 |
| Aaditya Uddhav Thackeray | Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) | Worli | 34 | ₹23.40 Cr | 6 |
| Madan Yerawar | BJP | Yavatmal | 60 | ₹14.50 Cr | 1 |
| Chhagan Bhujbal | NCP | Yevla | 76 | ₹32.50 Cr | 4 |
Last updated 15 October 2026 Source: Candidate affidavits filed with the Election Commission of India (via ADR / MyNeta)Methodology
