Kerala MLAs
All 139 MLAs from Kerala on record, with party, assembly constituency, age, declared assets and criminal cases from their election affidavits.
| Pazhakulam Madhu | INC | Adoor | 55 | ₹68.0 L | 2 |
| A D Thomas | INC | Alappuzha | 30 | ₹39,327 | 18 |
| Anwar Sadath | INC | Aluva | 51 | ₹1.40 Cr | 17 |
| G Sudhakaran | CPI(M) | Ambalappuzha | 79 | ₹1.85 Cr | 0 |
| M Liju | INC | Ambalappuzha | 47 | ₹98.0 L | 8 |
| Roji M John | INC | Angamaly | 42 | ₹85.0 L | 6 |
| Abin Varkey Kodiyattu | INC | Aranmula | 36 | ₹55.3 L | 17 |
| G Steephen | CPI(M) | Arianad | 48 | ₹45.0 L | 2 |
| C Ajayaprasad | CPI(M) | Aroor | 52 | ₹48.2 L | 2 |
| M R Baiju | CPI(M) | Aroor | 48 | ₹42.0 L | 0 |
| Shanimol Usman | INC | Aroor | 58 | ₹1.25 Cr | 2 |
| O S Ambika | CPI(M) | Attingal | 62 | ₹58.0 L | 0 |
| K V Sumesh | CPI(M) | Azheekode | 45 | ₹48.0 L | 1 |
| K M Shaji | IUML | Azhikode | 54 | ₹3.80 Cr | 4 |
| P A Mohamed Riyas | CPI(M) | Beypore | 49 | ₹1.25 Cr | 4 |
| M M Naseer | IUML | Chadayamangalam | 54 | ₹1.42 Cr | 1 |
| Manoj Moothedan | INC | Chalakkudy | 48 | ₹85.0 L | 2 |
| Saneeshkumar Joseph | INC | Chalakkudy | 48 | ₹68.0 L | 6 |
| O J Janeesh | CPI(M) | Chalakudy | 42 | ₹35.0 L | 2 |
| B B Gopakumar | BJP | Chathannoor | 60 | ₹87.5 L | 2 |
| Shibu Baby John | Revolutionary Socialist Party | Chavara | 63 | ₹8.50 Cr | 0 |
| K Preman | CPI(M) | Chelakkara | 51 | ₹41.0 L | 0 |
| Ramya Haridas | INC | Chelakkara | 39 | ₹28.0 L | 2 |
| U R Pradeep | CPI(M) | Chelakkara | 52 | ₹48.0 L | 0 |
| Reji Cheriyan | CPI(M) | Chengannur | 52 | ₹48.0 L | 0 |
| Saji Cherian | CPI(M) | Chengannur | 60 | ₹1.45 Cr | 2 |
| P Prasad | CPI | Cherthala | 57 | ₹42.0 L | 3 |
| Sumesh Achuthan | INC | Chittur | 48 | ₹65.0 L | 2 |
| C V Santhakumar | CPI(M) | Coyalmannam | 51 | ₹38.0 L | 0 |
| F Raja | CPI(M) | Devikulam | 42 | ₹28.5 L | 1 |
| Pinarayi Vijayan | CPI(M) | Dharmadom | 81 | ₹1.28 Cr | 2 |
| M Rahmathulla | CPI | Eranad | 56 | ₹65.0 L | 0 |
| P K Basheer | IUML | Eranad | 66 | ₹3.85 Cr | 2 |
| T J Vinod | INC | Ernakulam | 62 | ₹2.45 Cr | 4 |
| N K Akbar | CPI(M) | Guruvayoor | 48 | ₹48.0 L | 2 |
| Ramesh Chennithala | INC | Haripad | 69 | ₹4.50 Cr | 4 |
| Sebastian M J | Kerala Congress (M) | Idukki | 56 | ₹1.85 Cr | 0 |
| Rony K Baby | CPI(M) | Irikkur | 45 | ₹38.0 L | 1 |
| Sajeev Joseph | INC | Irikkur | 53 | ₹1.25 Cr | 2 |
| Thomas Unniyadan | Kerala Congress (M) | Irinjalakuda | 68 | ₹2.80 Cr | 0 |
| Mons Joseph | Kerala Congress | Kaduthuruthy | 62 | ₹1.85 Cr | 0 |
| C K Kasim | IUML | Kalamassery | 55 | ₹1.85 Cr | 1 |
| V E Abdul Gafoor | IUML | Kalamassery | 48 | ₹1.85 Cr | 2 |
| M Vijin | CPI(M) | Kalliasseri | 35 | ₹14.6 L | 10 |
| T Siddiqu | INC | Kalpetta | 49 | ₹95.0 L | 8 |
| Cyriac Thomas | Kerala Congress (M) | Kanjirappally | 58 | ₹2.10 Cr | 0 |
| T O Mohanan | INC | Kannur | 58 | ₹1.25 Cr | 2 |
| C R Mahesh | INC | Karunagappally | 49 | ₹89.2 L | 6 |
| N Shakthan | INC | Kattakkada | 75 | ₹3.20 Cr | 0 |
| V Muraleedharan | BJP | Kazhakootam | 67 | ₹3.50 Cr | 2 |
| Tony Chammany | INC | Kochi | 54 | ₹1.45 Cr | 4 |
| Fathima Thahiliya | IUML | Koduvally | 31 | ₹35.0 L | 2 |
| M A Razak Master | IUML | Koduvally | 61 | ₹1.15 Cr | 0 |
| Bindu Krishna | INC | Kollam | 53 | ₹1.10 Cr | 49 |
| Neelakandan | CPI(M) | Kollam | 50 | ₹45.0 L | 1 |
| Vishnu Mohan | INC | Kollam | 35 | ₹32.0 L | 3 |
| P K Navas | IUML | Kondotty | 35 | ₹32.0 L | 5 |
| T P Ashrafali | IUML | Kondotty | 42 | ₹45.0 L | 2 |
| T V Ibrahim | IUML | Kondotty | 59 | ₹1.15 Cr | 0 |
| Thulasi Teacher | INC | Kongad | 52 | ₹68.0 L | 0 |
| K U Jenish Kumar | CPI(M) | Konni | 43 | ₹45.0 L | 5 |
| Shibu Theckumpuram | Kerala Congress (M) | Kothamangalam | 52 | ₹3.50 Cr | 0 |
| Prof. Abid Hussain Thangal | IUML | Kottakkal | 64 | ₹1.45 Cr | 0 |
| K N Balagopal | CPI(M) | Kottarakkara | 63 | ₹1.95 Cr | 0 |
| Nattakom Suresh | INC | Kottayam | 52 | ₹89.0 L | 5 |
| Thiruvanchoor Radhakrishnan | INC | Kottayam | 73 | ₹3.50 Cr | 2 |
| M Vincent | INC | Kovalam | 58 | ₹68.0 L | 4 |
| K Praveen Kumar | INC | Koyilandy | 49 | ₹92.0 L | 3 |
| K M Abhijith | INC | Kozhikode North | 32 | ₹28.0 L | 12 |
| Fyzal Babu | IUML | Kozhikode South | 47 | ₹1.50 Cr | 0 |
| Vidya Balakrishnan | INC | Kozhikode South | 36 | ₹35.0 L | 4 |
| P C Vishnunadh | INC | Kunduara | 48 | ₹92.0 L | 6 |
| A C Moideen | CPI(M) | Kunnamkulam | 69 | ₹1.70 Cr | 2 |
| C P John | Communist Marxist Party | Kunnathunad | 68 | ₹2.45 Cr | 0 |
| K Binimon | CPI(M) | Kunnathunad | 45 | ₹39.0 L | 0 |
| Mohammed Shiyas | INC | Kunnathunad | 45 | ₹1.15 Cr | 15 |
| V P Sajeendran | INC | Kunnathunad | 57 | ₹1.85 Cr | 2 |
| V T Sooraj | CPI(M) | Kunnathunad | 42 | ₹38.0 L | 1 |
| Ullas Kovur | Revolutionary Socialist Party | Kunnathur | 48 | ₹42.0 L | 1 |
| K K Valsaraj | INC | Kuthuparamba | 52 | ₹58.0 L | 2 |
| P M A Sameer | IUML | Kuttiadi | 45 | ₹98.0 L | 0 |
| Parakkal Abdulla | IUML | Kuttiadi | 60 | ₹4.50 Cr | 2 |
| A Prabhakaran | CPI(M) | Malampuzha | 74 | ₹60.7 L | 0 |
| V S Joy | INC | Malappuram | 40 | ₹45.0 L | 8 |
| Usha Vijayan | INC | Mananthavady | 46 | ₹23.1 L | 4 |
| A K M Ashraf | IUML | Manjeshwar | 48 | ₹47.4 L | 2 |
| Manjalamkuzhi Ali | IUML | Mankada | 73 | ₹42.00 Cr | 0 |
| N Samsudheen | IUML | Mannarkkad | 55 | ₹1.85 Cr | 2 |
| V K Sanoj | CPI(M) | Mattannur | 43 | ₹35.0 L | 8 |
| M S Arun Kumar | CPI(M) | Mavelikara | 37 | ₹35.0 L | 5 |
| DR. Mathew Kuzhalnadan | INC | Muvattupuzha | 49 | ₹35.00 Cr | 8 |
| Geetha Gopi | CPI | Nattika | 52 | ₹52.0 L | 0 |
| G R Anil | CPI | Nedumangad | 63 | ₹1.28 Cr | 0 |
| Rajeev Chandrasekhar | BJP | Nemom | 62 | ₹112.00 Cr | 0 |
| Aryadan Shoukath | INC | Nilambur | 61 | ₹13.50 Cr | 3 |
| K Rajan | CPI | Ollur | 53 | ₹38.0 L | 2 |
| Rajan J Pallan | INC | Ollur | 52 | ₹1.25 Cr | 2 |
| K Premkumar | CPI(M) | Ottapalam | 49 | ₹52.0 L | 1 |
| Mani C Kappan | Nationalist Congress Kerala | Pala | 70 | ₹12.50 Cr | 2 |
| K Jayanth | BJP | Palakkad | 46 | ₹95.0 L | 3 |
| Ramesh Pisharody | INC | Palakkad | 44 | ₹4.50 Cr | 0 |
| C K Hareendran | CPI(M) | Parassala | 69 | ₹65.0 L | 0 |
| Jyothikumar Chamakkala | INC | Pathanapuram | 52 | ₹1.85 Cr | 6 |
| Muhammed Muhassin P | CPI | Pattambi | 40 | ₹32.0 L | 1 |
| T K Govindan Master | CPI(M) | Payyannur | 62 | ₹65.0 L | 0 |
| V Kunhikrishnan | Independent | Payyanur | 74 | ₹4.00 Cr | 0 |
| Sunny Joseph | INC | Peravoor | 73 | ₹1.85 Cr | 2 |
| Najeeb Kanthapuram | IUML | Perinthalmanna | 47 | ₹65.0 L | 1 |
| P K Praveen | INC | Perumbavoor | 42 | ₹45.0 L | 1 |
| Anoop Jacob | Kerala Congress (Jacob) | Piravom | 48 | ₹20.87 Cr | 0 |
| K K Ramachandran | CPI(M) | Puthukkad | 58 | ₹42.0 L | 0 |
| Prof. C Raveendranath | CPI(M) | Puthukkad | 70 | ₹4.03 Cr | 0 |
| Chandy Oommen | INC | Puthuppally | 39 | ₹1.58 Cr | 2 |
| Varghese Mammen | Kerala Congress (M) | Ranni | 58 | ₹1.85 Cr | 0 |
| Vinu Job Kuzhimannil | INC | Ranni | 42 | ₹48.0 L | 2 |
| I C Balakrishnan | INC | Sulthan Bathery | 51 | ₹62.0 L | 4 |
| Govindan Pallikappil | CPI(M) | Taliparamba | 72 | ₹92.0 L | 0 |
| P K Firos | IUML | Tanur | 44 | ₹65.0 L | 18 |
| P P Sumod | CPI(M) | Tarur | 45 | ₹28.0 L | 2 |
| T M Sasi | CPI(M) | Tarur | 48 | ₹35.0 L | 0 |
| Karayi Rajan | CPI(M) | Thalassery | 59 | ₹55.0 L | 2 |
| P Mammikkutty | CPI(M) | Thiruvambady | 67 | ₹52.0 L | 0 |
| Apu John Joseph | Kerala Congress | Thodupuzha | 53 | ₹15.24 Cr | 1 |
| Uma Thomas | INC | Thrikkakara | 61 | ₹1.25 Cr | 0 |
| V T Balram | INC | Thrithala | 47 | ₹1.25 Cr | 6 |
| Kurukkoli Moideen | IUML | Tirur | 62 | ₹1.25 Cr | 0 |
| K P Noushadali | INC | Tirurangadi | 48 | ₹85.0 L | 1 |
| Sandeep Varier | INC | Trikaripur | 44 | ₹65.0 L | 4 |
| Kallatra Mahin | IUML | Udma | 62 | ₹4.20 Cr | 0 |
| Roy K Paulose | INC | Udumbanchola | 58 | ₹1.25 Cr | 2 |
| Senapathy Venu | INC | Udumbanchola | 54 | ₹92.0 L | 1 |
| K K Rema | Revolutionary Marxist Party of India | Vadakara | 56 | ₹68.0 L | 2 |
| Sudheersha Palode | INC | Vamanapuram | 42 | ₹42.0 L | 3 |
| V Joy | CPI(M) | Varkala | 59 | ₹1.25 Cr | 2 |
| K Muraleedharan | INC | Vattiyoorkavu | 69 | ₹4.50 Cr | 3 |
| P K Kunhalikutty | IUML | Vengara | 75 | ₹8.50 Cr | 0 |
| Deepak Joy | INC | Vypin | 38 | ₹42.0 L | 5 |
| Xavier Chittilappilly | CPI(M) | Wadakkanchery | 52 | ₹58.0 L | 2 |
| A P Anil Kumar | INC | Wandoor | 61 | ₹68.9 L | 1 |
Last updated 15 October 2026 Source: Candidate affidavits filed with the Election Commission of India (via ADR / MyNeta)Methodology
