Karnataka MPs
All 40 sitting MPs from Karnataka on record — 28 in the Lok Sabha and 12 in the Rajya Sabha — with party, constituency, age, declared assets and criminal cases from their election affidavits.
| Gaddigoudar Parvatagouda Chandanagouda | BJP | Bagalkot | Lok Sabha MP | 73 | ₹12.85 Cr | 0 |
| P C Mohan | BJP | Bangalore Central | Lok Sabha MP | 60 | ₹81.31 Cr | 2 |
| Shobha Karandlaje | BJP | Bangalore North | Lok Sabha MP | 57 | ₹9.85 Cr | 2 |
| C N Manjunath | BJP | Bangalore Rural | Lok Sabha MP | 67 | ₹98.50 Cr | 0 |
| Tejasvi Surya | BJP | Bangalore South | Lok Sabha MP | 35 | ₹4.10 Cr | 3 |
| Jagadish Shettar | BJP | Belgaum | Lok Sabha MP | 68 | ₹14.85 Cr | 0 |
| E Tukaram | INC | Bellary | Lok Sabha MP | 56 | ₹9.85 Cr | 0 |
| Sagar Eshwar Khandre | INC | Bidar | Lok Sabha MP | 26 | ₹13.44 Cr | 0 |
| Ramesh Chandappa Jigajinagi | BJP | Bijapur | Lok Sabha MP | 72 | ₹9.85 Cr | 0 |
| Sunil Bose | INC | Chamarajanagar | Lok Sabha MP | 41 | ₹9.85 Cr | 0 |
| K Sudhakar | BJP | Chikkballapur | Lok Sabha MP | 51 | ₹38.50 Cr | 1 |
| Priyanka Satish Jarkiholi | INC | Chikkodi | Lok Sabha MP | 27 | ₹9.85 Cr | 0 |
| Govind Makthappa Karjol | BJP | Chitradurga | Lok Sabha MP | 73 | ₹9.85 Cr | 0 |
| Captain Brijesh Chowta | BJP | Dakshina Kannada | Lok Sabha MP | 43 | ₹3.15 Cr | 0 |
| Prabha Mallikarjun | INC | Davanagere | Lok Sabha MP | 50 | ₹241.50 Cr | 0 |
| Pralhad Joshi | BJP | Dharwad | Lok Sabha MP | 61 | ₹14.85 Cr | 0 |
| Radhakrishna | INC | Gulbarga | Lok Sabha MP | 63 | ₹9.85 Cr | 0 |
| Shreyas M Patel | INC | Hassan | Lok Sabha MP | 32 | ₹9.85 Cr | 0 |
| Basavaraj Bommai | BJP | Haveri | Lok Sabha MP | 66 | ₹53.95 Cr | 2 |
| M Mallesh Babu | Janata Dal (Secular) | Kolar | Lok Sabha MP | 49 | ₹23.86 Cr | 1 |
| K. Rajashekar Basavaraj Hitnal | INC | Koppal | Lok Sabha MP | 45 | ₹9.85 Cr | 0 |
| H D Kumaraswamy | Janata Dal (Secular) | Mandya | Lok Sabha MP | 65 | ₹217.21 Cr | 3 |
| Yaduveer Wadiyar | BJP | Mysore | Lok Sabha MP | 32 | ₹48.50 Cr | 0 |
| G Kumar Naik | INC | Raichur | Lok Sabha MP | 61 | ₹14.85 Cr | 0 |
| B Y Raghavendra | BJP | Shimoga | Lok Sabha MP | 53 | ₹73.71 Cr | 1 |
| V Somanna | BJP | Tumkur | Lok Sabha MP | 73 | ₹9.85 Cr | 0 |
| Kota Srinivasa Poojary | BJP | Udupi Chikmagalur | Lok Sabha MP | 64 | ₹3.85 Cr | 0 |
| Vishweshwar Hegde Kageri | BJP | Uttara Kannada | Lok Sabha MP | 65 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Ajay Maken | INC | — | Rajya Sabha MP | 62 | ₹24.44 Cr | 0 |
| G. C. Chandrashekar | INC | — | Rajya Sabha MP | 63 | — | 0 |
| Jaggesh | BJP | — | Rajya Sabha MP | 63 | ₹22.82 Cr | 0 |
| Jairam Ramesh | INC | — | Rajya Sabha MP | 72 | ₹4.57 Cr | 0 |
| Lehar Singh Siroya | BJP | — | Rajya Sabha MP | 78 | ₹54.65 Cr | 0 |
| M Nagaraju | BJP | — | Rajya Sabha MP | 68 | ₹15.83 Cr | 0 |
| Mallikarjun Kharge | INC | — | Rajya Sabha MP | 84 | ₹38.76 Cr | 5 |
| Mansoor Ali Khan | INC | — | Rajya Sabha MP | 53 | ₹103.96 Cr | 0 |
| Narayansa Krishnasa Bhandage | BJP | — | Rajya Sabha MP | 74 | ₹2.67 Cr | 2 |
| Nirmala Sitharaman | BJP | — | Rajya Sabha MP | 67 | ₹2.51 Cr | 0 |
| Pawan Khera | INC | — | Rajya Sabha MP | 57 | ₹54.48 Cr | 5 |
| Syed Naseer Hussain | INC | — | Rajya Sabha MP | 56 | ₹6.36 Cr | 0 |
Last updated 15 October 2026 Source: Candidate affidavits filed with the Election Commission of India (via ADR / MyNeta)Methodology
