Haryana MLAs
All 79 MLAs from Haryana on record, with party, assembly constituency, age, declared assets and criminal cases from their election affidavits.
| Chander Parkash | INC | Adampur | 68 | ₹14.50 Cr | 0 |
| Anil Vij | BJP | Ambala Cantt | 71 | ₹1.50 Cr | 0 |
| Yoginder Singh Rana | BJP | Assandh | 46 | ₹5.25 Cr | 0 |
| Arti Singh Rao | BJP | Ateli | 45 | ₹68.28 Cr | 0 |
| Dhanesh Adlakha | BJP | Badkhal | 54 | ₹12.50 Cr | 0 |
| Kuldeep Vats | INC | Badli | 48 | ₹9.50 Cr | 0 |
| Rao Narbir Singh | BJP | Badshahpur | 63 | ₹58.80 Cr | 0 |
| Rajesh Joon | Independent | Bahadurgarh | 57 | ₹61.03 Cr | 1 |
| Induraj Singh Narwal | INC | Baroda | 44 | ₹2.85 Cr | 0 |
| Ranbir Gangwa | BJP | Barwala | 60 | ₹11.62 Cr | 0 |
| Umed Singh | BJP | Barwala | 52 | ₹4.50 Cr | 0 |
| Krishan Kumar | BJP | Bawal | 55 | ₹4.25 Cr | 0 |
| Dr. Krishan Kumar | BJP | Bawan Khera | 48 | ₹4.20 Cr | 0 |
| Kapoor Singh | BJP | Bawani Khera | 45 | ₹7.2 L | 0 |
| Raghuvir Singh Kadian | INC | Beri | 80 | ₹20.51 Cr | 0 |
| Ghanshyam Saraf | BJP | Bhiwani | 67 | ₹18.50 Cr | 0 |
| Aditya Devilal | Indian National Lok Dal | Dabwali | 47 | ₹12.85 Cr | 0 |
| Sunil Satpal Sangwan | BJP | Dadri | 47 | ₹2.56 Cr | 0 |
| Bharat Singh Beniwal | INC | Ellenabad | 63 | ₹18.50 Cr | 0 |
| Vipul Goel | BJP | Faridabad | 52 | ₹102.50 Cr | 0 |
| Satish Kumar Phagna | BJP | Faridabad NIT | 48 | ₹5.01 Cr | 0 |
| Balwan Singh Doulatpuria | INC | Fatehabad | 56 | ₹17.46 Cr | 0 |
| Mamman Khan | INC | Ferozepur Jhirka | 57 | ₹6.50 Cr | 2 |
| Devender Kadyan | Independent | Ganaur | 44 | ₹42.00 Cr | 0 |
| Bhupinder Singh Hooda | INC | Garhi Sampla-Kiloi | 77 | ₹26.49 Cr | 3 |
| Harvinder Kalyan | BJP | Gharaunda | 57 | ₹16.50 Cr | 0 |
| Arvind Kumar Sharma | BJP | Gohana | 61 | ₹6.90 Cr | 0 |
| Devender Hans | INC | Guhla | 42 | ₹1.85 Cr | 0 |
| Vinod Bhayana | BJP | Hansi | 62 | ₹14.50 Cr | 0 |
| Savitri Jindal | Independent | Hisar | 75 | ₹270.66 Cr | 0 |
| Ram Kumar Kashyap | BJP | Indri | 63 | ₹3.33 Cr | 0 |
| Krishan Lal Panwar | BJP | Israna | 68 | ₹6.85 Cr | 0 |
| Akram Khan | INC | Jagadhri | 54 | ₹19.44 Cr | 0 |
| Geeta Bhukkal | INC | Jhajjar | 57 | ₹9.25 Cr | 0 |
| Dr Krishan Lal Middha | BJP | Jind | 53 | ₹6.50 Cr | 0 |
| Vinesh | INC | Julana | 30 | ₹3.49 Cr | 0 |
| Aditya Surjewala | INC | Kaithal | 25 | ₹29.11 Cr | 0 |
| Shakuntla Khatak | INC | Kalanaur | 56 | ₹8.55 Cr | 0 |
| Shishpal Keharwala | INC | Kalanwali | 47 | ₹3.85 Cr | 0 |
| Vikas Saharan | INC | Kalayat | 41 | ₹6.50 Cr | 0 |
| Shakti Rani Sharma | BJP | Kalka | 71 | ₹112.19 Cr | 0 |
| Jagmohan Anand | BJP | Karnal | 52 | ₹12.50 Cr | 0 |
| Pawan Kharkhoda | BJP | Kharkhoda | 44 | ₹3.73 Cr | 0 |
| Anil Yadav | BJP | Kosli | 47 | ₹68.20 Cr | 2 |
| Rajbir Fartia | INC | Loharu | 54 | ₹59.89 Cr | 0 |
| Kanwar Singh | BJP | Mahendragarh | 62 | ₹8.50 Cr | 0 |
| Balram Dangi | INC | Meham | 47 | ₹34.13 Cr | 0 |
| Pooja | INC | Mulana | 38 | ₹25.48 Cr | 0 |
| Randhir Panihar | BJP | Nalwa | 59 | ₹8.50 Cr | 0 |
| Manju Choudhary | INC | Nangal Chaudhry | 44 | ₹4.50 Cr | 0 |
| Shalley Chaudhary | INC | Naraingarh | 46 | ₹6.50 Cr | 0 |
| Jassi Petwar | INC | Narnaund | 41 | ₹4.20 Cr | 0 |
| Bhagwan Dass | BJP | Nilokheri | 52 | ₹3.50 Cr | 0 |
| Aftab Ahmed | INC | Nuh | 58 | ₹26.78 Cr | 0 |
| Gaurav Gautam | BJP | Palwal | 36 | ₹6.50 Cr | 0 |
| Chander Mohan | INC | Panchkula | 59 | ₹78.25 Cr | 0 |
| Parmod Kumar Vij | BJP | Panipat City | 68 | ₹72.60 Cr | 0 |
| Mahipal Dhanda | BJP | Panipat Rural | 50 | ₹7.50 Cr | 0 |
| Bimla Chaudhary | BJP | Pataudi | 51 | ₹8.50 Cr | 0 |
| Mandeep Chatha | INC | Pehowa | 49 | ₹14.50 Cr | 0 |
| Raghubir Tewatia | INC | Prithla | 66 | ₹13.03 Cr | 0 |
| Satpal Jamba | BJP | Pundri | 44 | ₹16.23 Cr | 0 |
| Shyam Singh Rana | BJP | Radaur | 76 | ₹1.16 Cr | 0 |
| Krishna Gahlawat | BJP | Rai | 62 | ₹12.50 Cr | 0 |
| Arjun Chautala | Indian National Lok Dal | Rania | 32 | ₹45.99 Cr | 0 |
| Harinder Singh | BJP | Ratia | 42 | ₹3.85 Cr | 0 |
| Jarnail Singh | INC | Ratia | 48 | ₹3.50 Cr | 0 |
| Laxman Singh Yadav | BJP | Rewari | 60 | ₹8.50 Cr | 0 |
| Bharat Bhushan Batra | INC | Rohtak | 71 | ₹12.50 Cr | 0 |
| Renu Bala | INC | Sadhaura | 45 | ₹3.85 Cr | 0 |
| Ram Kumar Gautam | BJP | Safidon | 78 | ₹8.09 Cr | 0 |
| Ram Karan | INC | Shahbad | 55 | ₹2.93 Cr | 1 |
| Gokul Setia | INC | Sirsa | 35 | ₹21.50 Cr | 0 |
| Tejpal Tanwar | BJP | Sohna | 74 | ₹9.51 Cr | 0 |
| Ashok Kumar Arora | INC | Thanesar | 65 | ₹6.57 Cr | 0 |
| Rajesh Nagar | BJP | Tigaon | 55 | ₹12.12 Cr | 0 |
| Shruti Choudhry | BJP | Tosham | 48 | ₹134.57 Cr | 0 |
| Devender Chatar Bhuj Attri | BJP | Uchana Kalan | 36 | ₹2.45 Cr | 0 |
| Ghanshyam Dass Arora | BJP | Yamunanagar | 71 | ₹14.50 Cr | 0 |
Last updated 15 October 2026 Source: Candidate affidavits filed with the Election Commission of India (via ADR / MyNeta)Methodology
