Gujarat MPs
All 37 sitting MPs from Gujarat on record — 26 in the Lok Sabha and 11 in the Rajya Sabha — with party, constituency, age, declared assets and criminal cases from their election affidavits.
| Hasmukhbhai Somabhai Patel | BJP | Ahmedabad East | Lok Sabha MP | 63 | ₹8.50 Cr | 0 |
| Dineshbhai Makwana | BJP | Ahmedabad West | Lok Sabha MP | 54 | ₹3.85 Cr | 0 |
| Bharatbhai Manubhai Sutariya | BJP | Amreli | Lok Sabha MP | 57 | ₹83.8 L | 0 |
| Miteshbhai Rameshbhai Patel | BJP | Anand | Lok Sabha MP | 59 | ₹9.85 Cr | 0 |
| Geniben Nagaji Thakor | INC | Banaskantha | Lok Sabha MP | 49 | ₹1.85 Cr | 0 |
| Parbhubhai Nagarbhai Vasava | BJP | Bardoli | Lok Sabha MP | 56 | ₹4.70 Cr | 0 |
| Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava | BJP | Bharuch | Lok Sabha MP | 67 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Nimuben Jayantibhai Bambhaniya | BJP | Bhavnagar | Lok Sabha MP | 57 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Jashubhai Bhilubhai Rathva | BJP | Chhota Udaipur | Lok Sabha MP | 48 | ₹2.85 Cr | 0 |
| Jaswantsinh Sumanbhai Bhabhor | BJP | Dahod | Lok Sabha MP | 57 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Amit Shah | BJP | Gandhinagar | Lok Sabha MP | 61 | ₹65.67 Cr | 3 |
| Poonamben Hematbhai Maadam | BJP | Jamnagar | Lok Sabha MP | 49 | ₹42.85 Cr | 0 |
| Rajesh Naranbhai Chudasama | BJP | Junagadh | Lok Sabha MP | 42 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Chavda Vinod Lakhamshi | BJP | Kachchh | Lok Sabha MP | 45 | ₹4.25 Cr | 0 |
| Devusinh Chauhan | BJP | Kheda | Lok Sabha MP | 59 | ₹3.50 Cr | 0 |
| Haribhai Patel | BJP | Mahesana | Lok Sabha MP | 62 | ₹3.99 Cr | 0 |
| Chandrakant Raghunath Patil | BJP | Navsari | Lok Sabha MP | 69 | ₹48.25 Cr | 0 |
| Rajpalsinh Mahendrasinh Jadav | BJP | Panchmahal | Lok Sabha MP | 43 | ₹2.85 Cr | 0 |
| Bharatsinhji Shankarji Dabhi | BJP | Patan | Lok Sabha MP | 71 | ₹6.84 Cr | 0 |
| Mansukh Mandaviya | BJP | Porbandar | Lok Sabha MP | 52 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Parshottambhai Rupala | BJP | Rajkot | Lok Sabha MP | 71 | ₹17.43 Cr | 3 |
| Shobhanaben Mahendrasinh Baraiya | BJP | Sabarkantha | Lok Sabha MP | 49 | ₹3.85 Cr | 0 |
| Mukeshkumar Chandrakaant Dalal | BJP | Surat | Lok Sabha MP | 63 | ₹18.50 Cr | 0 |
| Chandubhai Chhaganbhai Shihora | BJP | Surendranagar | Lok Sabha MP | 53 | ₹8.50 Cr | 0 |
| Hemang Joshi | BJP | Vadodara | Lok Sabha MP | 33 | ₹1.85 Cr | 0 |
| Dhaval Laxmanbhai Patel | BJP | Valsad | Lok Sabha MP | 40 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Babubhai Jesangbhai Desai | BJP | — | Rajya Sabha MP | 69 | — | 0 |
| Govindbhai Laljibhai Dholakia | BJP | — | Rajya Sabha MP | 78 | ₹279.00 Cr | 0 |
| Jagat Prakash Nadda | BJP | — | Rajya Sabha MP | 65 | — | 0 |
| Jashvantsinh Salamsinh Parmar | BJP | — | Rajya Sabha MP | 48 | ₹14.98 Cr | 0 |
| Jitendra Meghjibhai Kanzariya | BJP | — | Rajya Sabha MP | 39 | ₹3.89 Cr | 0 |
| Kesridevsingh Digvijaysinh Jhala | BJP | — | Rajya Sabha MP | 40 | ₹31.54 Cr | 0 |
| Mansingh Meraman Parmar | BJP | — | Rajya Sabha MP | 45 | ₹5.19 Cr | 0 |
| Mayankkumar J. Nayak | BJP | — | Rajya Sabha MP | 52 | ₹11.45 Cr | 0 |
| Rajesh Parmanand Shukla | BJP | — | Rajya Sabha MP | — | ₹92.48 Cr | 0 |
| Rathwa Mukeshbhai Jamsinghbhai | BJP | — | Rajya Sabha MP | 40 | ₹38.1 L | 0 |
| Subrahmanyam Jaishankar Krishnaswamy | BJP | — | Rajya Sabha MP | 71 | ₹20.09 Cr | 0 |
Last updated 15 October 2026 Source: Candidate affidavits filed with the Election Commission of India (via ADR / MyNeta)Methodology
