Chhattisgarh MLAs
All 71 MLAs from Chhattisgarh on record, with party, assembly constituency, age, declared assets and criminal cases from their election affidavits.
| Indra Kumar Sahu | BJP | Abhanpur | 44 | ₹2.15 Cr | 0 |
| Domanlal Korsewada | BJP | Ahiwara | 58 | ₹1.95 Cr | 0 |
| Raghavendra Kumar Singh | INC | Akaltara | 51 | ₹2.85 Cr | 0 |
| Rajesh Agrawal | BJP | Ambikapur | 46 | ₹14.50 Cr | 0 |
| Guru Khushwant Saheb | BJP | Arang | 35 | ₹4.50 Cr | 0 |
| Bhaiya Lal Rajwade | BJP | Baikunthpur | 69 | ₹3.10 Cr | 0 |
| Tank Ram Verma | BJP | Baloda Bazar | 52 | ₹2.95 Cr | 0 |
| Dipesh Sahu | BJP | Bemetara | 41 | ₹2.85 Cr | 0 |
| Indra Sao | INC | Bhatapara | 52 | ₹3.10 Cr | 0 |
| Devendra Yadav | INC | Bhilai Nagar | 34 | ₹1.25 Cr | 3 |
| Vikram Mandavi | INC | Bijapur | 44 | ₹1.65 Cr | 0 |
| Kavita Pran Lahrey | INC | Bilaigarh | 37 | ₹1.15 Cr | 0 |
| Amar Agrawal | BJP | Bilaspur | 60 | ₹27.01 Cr | 0 |
| Janak Dhruw | INC | Bindrawagarh | 46 | ₹95.0 L | 0 |
| Vinayak Goyal | BJP | Chitrakot | 51 | ₹1.35 Cr | 0 |
| Chaitram Atami | BJP | Dantewada | 45 | ₹85.0 L | 0 |
| Onkar Sahu | INC | Dhamtari | 45 | ₹1.75 Cr | 0 |
| Laljeet Singh Rathia | INC | Dharamjaigarh | 46 | ₹1.95 Cr | 0 |
| Anuj Sharma | BJP | Dharsiwa | 47 | ₹10.50 Cr | 0 |
| Anila Bhendia | INC | Dondi Lohara | 56 | ₹7.85 Cr | 0 |
| Harshita Swami Baghel | INC | Dongargarh | 36 | ₹1.82 Cr | 0 |
| Gajendra Yadav | BJP | Durg City | 45 | ₹3.85 Cr | 0 |
| Lalit Chandrakar | BJP | Durg Rural | 48 | ₹3.10 Cr | 0 |
| Kunwar Singh Nishad | INC | Gunderdehi | 41 | ₹1.65 Cr | 0 |
| Kiran Deo | BJP | Jagdalpur | 61 | ₹3.80 Cr | 0 |
| Baleshwar Sahu | INC | Jaijaipur | 48 | ₹1.85 Cr | 0 |
| Asha Ram Netam | BJP | Kanker | 42 | ₹1.45 Cr | 0 |
| Sandeep Sahu | INC | Kasdol | 39 | ₹2.95 Cr | 0 |
| Premchand Patel | BJP | Katghora | 49 | ₹2.85 Cr | 0 |
| Vijay Sharma | BJP | Kawardha | 50 | ₹2.45 Cr | 2 |
| Neelkanth Tekam | BJP | Keshkal | 55 | ₹3.45 Cr | 0 |
| Yashoda Nilamber Verma | INC | Khairagarh | 43 | ₹1.85 Cr | 0 |
| Dwarikadhish Yadav | INC | Khallari | 48 | ₹2.10 Cr | 0 |
| Umesh Patel | INC | Kharsia | 40 | ₹6.85 Cr | 0 |
| Bholaram Sahu | INC | Khujji | 62 | ₹2.45 Cr | 0 |
| Lata Usendi | BJP | Kondagaon | 49 | ₹2.10 Cr | 0 |
| Kawasi Lakhma | INC | Konta | 70 | ₹1.45 Cr | 0 |
| Lakhanlal Dewangan | BJP | Korba | 61 | ₹2.45 Cr | 0 |
| Atal Shrivastava | INC | Kota | 52 | ₹6.50 Cr | 0 |
| Ajay Chandrakar | BJP | Kurud | 60 | ₹14.53 Cr | 0 |
| Vidyawati Sidar | INC | Lailunga | 44 | ₹1.25 Cr | 0 |
| Arun Sao | BJP | Lormi | 55 | ₹3.25 Cr | 0 |
| Prabodh Minz | BJP | Lundra | 56 | ₹2.15 Cr | 0 |
| Yogeshwar Raju Sinha | BJP | Mahasamund | 44 | ₹2.25 Cr | 0 |
| Shyam Bihari Jaiswal | BJP | Manendragarh | 47 | ₹3.85 Cr | 0 |
| Pranav Kumar Marpachi | BJP | Marwahi | 40 | ₹1.35 Cr | 0 |
| Indrashah Mandavi | INC | Mohla-Manpur | 55 | ₹1.95 Cr | 0 |
| Punnulal Mohle | BJP | Mungeli | 71 | ₹3.80 Cr | 0 |
| Kedar Kashyap | BJP | Narayanpur | 49 | ₹4.25 Cr | 0 |
| Dayaldas Baghel | BJP | Nawagarh | 60 | ₹3.15 Cr | 0 |
| Tuleshwar Hira Singh Markam | Gondvana Gantantra Party | Pali-Tanakhar | 42 | ₹1.15 Cr | 0 |
| Sheshraj Harvansh | INC | Pamgarh | 42 | ₹1.25 Cr | 0 |
| Bhawna Bohra | BJP | Pandariya | 42 | ₹33.80 Cr | 0 |
| Bhupesh Baghel | INC | Patan | 62 | ₹28.33 Cr | 2 |
| Shakuntala Singh Porte | BJP | Pratappur | 43 | ₹1.55 Cr | 0 |
| Bhulan Singh Marabi | BJP | Premnagar | 48 | ₹1.25 Cr | 0 |
| Om Prakash Choudhary | BJP | Raigarh | 42 | ₹4.10 Cr | 0 |
| Purandar Mishra | BJP | Raipur City North | 62 | ₹24.50 Cr | 0 |
| Rajesh Munat | BJP | Raipur City West | 60 | ₹11.50 Cr | 0 |
| Rohit Sahu | BJP | Rajim | 42 | ₹2.10 Cr | 0 |
| Ram Vichar Netam | BJP | Ramanujganj | 61 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Phoolsingh Rathiya | INC | Rampur | 52 | ₹1.45 Cr | 0 |
| Ishwar Sahu | BJP | Saja | 44 | ₹12.0 L | 0 |
| Charan Das Mahant | INC | Sakti | 69 | ₹21.50 Cr | 0 |
| Uddheshwari Paikra | BJP | Samri | 48 | ₹2.10 Cr | 0 |
| Sangeeta Sinha | INC | Sanjari Balod | 47 | ₹1.85 Cr | 0 |
| Chaturi Nand | INC | Saraipali | 44 | ₹1.65 Cr | 0 |
| Uttari Ganpat Jangde | INC | Sarangarh | 38 | ₹1.45 Cr | 0 |
| Ambika Markam | INC | Sihawa | 60 | ₹1.05 Cr | 0 |
| Sanjay Satyendra Pathak | BJP | Takhatpur | 52 | ₹4.20 Cr | 0 |
| Rikesh Sen | BJP | Vaishali Nagar | 45 | ₹3.25 Cr | 0 |
Last updated 15 October 2026 Source: Candidate affidavits filed with the Election Commission of India (via ADR / MyNeta)Methodology
