Assam MPs
All 20 sitting MPs from Assam on record — 13 in the Lok Sabha and 7 in the Rajya Sabha — with party, constituency, age, declared assets and criminal cases from their election affidavits.
| Phani Bhusan Choudhury | AGP | Barpeta | Lok Sabha MP | 72 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Dilip Saikia | BJP | Darrang-Udalguri | Lok Sabha MP | 51 | ₹2.85 Cr | 0 |
| Rakibul Hussain | INC | Dhubri | Lok Sabha MP | 59 | ₹25.30 Cr | 0 |
| Sarbananda Sonowal | BJP | Dibrugarh | Lok Sabha MP | 62 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Amarsing Tisso | BJP | Diphu | Lok Sabha MP | 58 | ₹1.85 Cr | 0 |
| Bijuli Kalita Medhi | BJP | Guwahati | Lok Sabha MP | 47 | ₹1.62 Cr | 0 |
| Gaurav Gogoi | INC | Jorhat | Lok Sabha MP | 42 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Kripanath Mallah | BJP | Karimganj | Lok Sabha MP | 51 | ₹2.85 Cr | 0 |
| Kamakhya Prasad Tasa | BJP | Kaziranga | Lok Sabha MP | 49 | ₹2.85 Cr | 0 |
| Joyanta Basumatary | UPPL | Kokrajhar | Lok Sabha MP | 52 | ₹2.85 Cr | 0 |
| Pradan Baruah | BJP | Lakhimpur | Lok Sabha MP | 61 | ₹3.85 Cr | 0 |
| Parimal Suklabaidya | BJP | Silchar | Lok Sabha MP | 68 | ₹1.73 Cr | 0 |
| Ranjit Dutta | BJP | Sonitpur | Lok Sabha MP | 67 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Birendra Prasad Baishya | AGP | — | Rajya Sabha MP | 70 | ₹3.97 Cr | 0 |
| Jogen Mohan | BJP | — | Rajya Sabha MP | 63 | ₹1.67 Cr | 0 |
| Kanad Purkayastha | BJP | — | Rajya Sabha MP | 58 | ₹34.7 L | 0 |
| Pabitra Margherita | BJP | — | Rajya Sabha MP | 51 | ₹1.30 Cr | 0 |
| Pramod Boro | UPPL | — | Rajya Sabha MP | 50 | ₹6.86 Cr | 0 |
| Rwngwra Narzary | UPPL | — | Rajya Sabha MP | 56 | ₹66.7 L | 0 |
| Terash Gowalla | BJP | — | Rajya Sabha MP | — | ₹2.58 Cr | 0 |
Last updated 15 October 2026 Source: Candidate affidavits filed with the Election Commission of India (via ADR / MyNeta)Methodology
