Assam MLAs
All 89 MLAs from Assam on record, with party, assembly constituency, age, declared assets and criminal cases from their election affidavits.
| Abdul Batin Khandakar | INC | Abhayapuri North | 52 | ₹1.82 Cr | 0 |
| Bhupen Roy | AGP | Abhayapuri North | 58 | ₹1.78 Cr | 0 |
| Aminur Rashid Choudhury | All India United Democratic Front | Badarpur | 51 | ₹3.89 Cr | 0 |
| Habbey Teron | BJP | Baithalangso | 48 | ₹1.42 Cr | 0 |
| Jitu Goswami | BJP | Barhampur | 46 | ₹2.85 Cr | 0 |
| Himangshu Shekhar Baishya | BJP | Barkhetry | 45 | ₹1.65 Cr | 0 |
| Munindra Das | BJP | Barkhetry | 46 | ₹1.35 Cr | 0 |
| Narayan Deka | BJP | Barkhetry | 52 | ₹5.24 Cr | 0 |
| Kishor Nath | BJP | Barkhola | 55 | ₹2.15 Cr | 0 |
| Abdur Rahim Ahmed | INC | Barpeta | 60 | ₹3.45 Cr | 0 |
| Bhupen Kumar Borah | INC | Bihpuria | 54 | ₹2.85 Cr | 2 |
| Ranjit Kumar Bora | BJP | Bihpuria | 49 | ₹1.25 Cr | 0 |
| Atul Bora | AGP | Bokakhat | 64 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Diptimayee Choudhury | AGP | Bongaigaon | 55 | ₹3.25 Cr | 0 |
| Sankar Prasad Roy | BJP | Bongaigaon | 52 | ₹1.85 Cr | 0 |
| Swaraj Singh | BJP | Cachar | 46 | ₹1.25 Cr | 0 |
| Binod Hazarika | BJP | Chabua | 62 | ₹3.42 Cr | 0 |
| Rekibuddin Ahmed | INC | Chaygaon | 52 | ₹3.12 Cr | 0 |
| Naba Kumar Doley | BJP | Dhakuakhana | 54 | ₹4.25 Cr | 0 |
| Chandra Mohan Patowary | BJP | Dharampur | 69 | ₹6.25 Cr | 0 |
| Ratul Patowary | BJP | Dharampur | 45 | ₹1.18 Cr | 0 |
| Ashok Singhal | BJP | Dhekiajuli | 55 | ₹17.85 Cr | 0 |
| Amiya Kanti Das | BJP | Dholai | 48 | ₹1.85 Cr | 0 |
| Pradip Kumar Phukan | BJP | Dibrugarh | 52 | ₹1.65 Cr | 0 |
| Prasanta Kumar Baruah | AGP | Dibrugarh | 52 | ₹1.45 Cr | 0 |
| Prasanta Phukan | BJP | Dibrugarh | 69 | ₹6.85 Cr | 0 |
| Abul Kalam Rasheed Alam | INC | Goalpara East | 55 | ₹2.89 Cr | 0 |
| Ajanta Neog | BJP | Golaghat | 60 | ₹14.25 Cr | 0 |
| Abdus Sobahan Ali Sarkar | INC | Golakganj | 64 | ₹2.15 Cr | 0 |
| Ashwini Ray Sarkar | BJP | Golakganj | 56 | ₹1.95 Cr | 0 |
| Jibesh Rai | BJP | Golakganj | 48 | ₹1.15 Cr | 0 |
| Nandita Garlosa | BJP | Haflong | 46 | ₹2.15 Cr | 0 |
| Lunsing Teron | BJP | Howraghat | 46 | ₹1.38 Cr | 0 |
| Aftab Uddin Mollah | INC | Jaleswar | 61 | ₹1.65 Cr | 2 |
| Dr. Himanta Biswa Sarma | BJP | Jalukbari | 55 | ₹17.27 Cr | 0 |
| Bhubon Pegu | BJP | Jonai | 54 | ₹3.85 Cr | 0 |
| Hitendra Nath Goswami | BJP | Jorhat | 65 | ₹4.85 Cr | 0 |
| Teroj Kumar Goswami | BJP | Jorhat | 48 | ₹1.35 Cr | 0 |
| Diganta Kalita | BJP | Kamalpur | 47 | ₹3.15 Cr | 0 |
| Nirode Kumar Goswami | BJP | Kamalpur | 50 | ₹1.42 Cr | 0 |
| Milon Das | BJP | Karimganj | 45 | ₹1.25 Cr | 0 |
| Kamalakhya Dey Purkayastha | BJP | Karimganj North | 47 | ₹1.95 Cr | 0 |
| Arup Kumar Dey | BJP | Kekrajhar East | 45 | ₹1.45 Cr | 0 |
| Mrinal Saikia | BJP | Khumtai | 55 | ₹2.45 Cr | 2 |
| Sewli Mohilary | Bodoland People's Front | Kokrajhar | 45 | ₹1.45 Cr | 0 |
| Dr. Asif Mohammad Nazar | All India United Democratic Front | Lahorighat | 49 | ₹2.45 Cr | 0 |
| Manab Deka | BJP | Lakhimpur | 44 | ₹3.12 Cr | 0 |
| Kaushik Rai | BJP | Lakhipur | 48 | ₹2.84 Cr | 0 |
| Charan Boro | Bodoland People's Front | Majbat | 52 | ₹2.15 Cr | 0 |
| Bhuban Gam | BJP | Majuli | 52 | ₹3.15 Cr | 0 |
| Uttam Kumar Barua | BJP | Majuli | 47 | ₹1.25 Cr | 0 |
| Bikash Saikia | BJP | Makum | 46 | ₹1.25 Cr | 0 |
| Nilima Devi | BJP | Mangaldoi | 48 | ₹1.25 Cr | 0 |
| Roshan Ali | INC | Mankachar | 49 | ₹1.25 Cr | 0 |
| Bhaskar Sharma | BJP | Margherita | 52 | ₹4.25 Cr | 0 |
| Rupjyoti Kurmi | BJP | Mariani | 46 | ₹2.15 Cr | 0 |
| Jiban Gogoi | BJP | Melamora | 50 | ₹1.28 Cr | 0 |
| Chakradhar Gogoi | BJP | Moran | 52 | ₹2.45 Cr | 0 |
| Dhiraj Gowala | BJP | Moran | 40 | ₹98.0 L | 0 |
| Rupak Sarmah | BJP | Nagaon | 52 | ₹3.45 Cr | 0 |
| Tanmoy Bora | INC | Nagaon | 44 | ₹1.15 Cr | 0 |
| Taranga Gogoi | BJP | Naharkatia | 41 | ₹1.85 Cr | 0 |
| Jayanta Malla Baruah | BJP | Nalbari | 44 | ₹5.24 Cr | 0 |
| Abhijit Kalita | BJP | Palasbari | 48 | ₹4.21 Cr | 0 |
| Biswajit Daimary | BJP | Panery | 53 | ₹5.85 Cr | 0 |
| Ranjeet Kumar Dass | BJP | Patacharkuchi | 58 | ₹3.85 Cr | 0 |
| Krishnendu Paul | BJP | Patharkandi | 47 | ₹3.25 Cr | 0 |
| Sanjeev Kumar Roy | BJP | Patharkandi | 48 | ₹1.35 Cr | 0 |
| Dipak Kumar Das | AGP | Raha | 58 | ₹2.24 Cr | 0 |
| Bhabesh Kalita | BJP | Rangana | 52 | ₹3.12 Cr | 0 |
| Krishna Kamal Tanti | BJP | Rangapara | 41 | ₹1.45 Cr | 0 |
| Bijoy Malakar | BJP | Ratabari | 42 | ₹1.82 Cr | 0 |
| Baby Begum | INC | Rupohihat | 42 | ₹1.52 Cr | 0 |
| Bolin Chetia | BJP | Sadiya | 58 | ₹4.12 Cr | 0 |
| Wazed Ali Choudhury | INC | Salkocha | 65 | ₹3.85 Cr | 0 |
| Diplu Ranjan Sarmah | BJP | Samaguri | 41 | ₹1.85 Cr | 0 |
| Biswajit Phukan | BJP | Sarupathar | 48 | ₹2.84 Cr | 0 |
| Akhil Gogoi | Raijor Dal | Sibsagar | 48 | ₹65.4 L | 12 |
| Dharmeswar Roy | BJP | Sidli | 49 | ₹1.35 Cr | 0 |
| Nirmal Kumar Brahma | UPPL | Sidli | 45 | ₹1.65 Cr | 0 |
| Bikan Chandra Deka | BJP | Sipajhar | 49 | ₹1.45 Cr | 0 |
| Parmananda Rajbongshi | BJP | Sipajhar | 59 | ₹3.15 Cr | 0 |
| Aminul Haque Laskar | INC | Sonai | 56 | ₹5.21 Cr | 0 |
| Dharmeswar Konwar | BJP | Sonari | 51 | ₹2.12 Cr | 0 |
| Mridul Kumar Dutta | BJP | Teok | 47 | ₹1.35 Cr | 0 |
| Mayur Borgohain | BJP | Thowra | 42 | ₹1.15 Cr | 0 |
| Bimal Borah | BJP | Tingkhong | 47 | ₹3.85 Cr | 0 |
| Sanjay Kishan | BJP | Tinsukia | 52 | ₹2.85 Cr | 0 |
| Pranab Baruah | BJP | Titabar | 48 | ₹1.35 Cr | 0 |
Last updated 15 October 2026 Source: Candidate affidavits filed with the Election Commission of India (via ADR / MyNeta)Methodology
