Arunachal Pradesh MLAs
All 55 MLAs from Arunachal Pradesh on record, with party, assembly constituency, age, declared assets and criminal cases from their election affidavits.
| Kento Jini | BJP | Along East | 51 | ₹11.70 Cr | 0 |
| Topin Ete | BJP | Along West | 49 | ₹7.40 Cr | 0 |
| Mopi Mihu | BJP | Anini | 44 | ₹21.21 Cr | 0 |
| Kumar Waii | INC | Bameng | 58 | ₹41.96 Cr | 2 |
| Dongru Siongju | BJP | Bomdila | 48 | ₹6.64 Cr | 0 |
| Nikh Kamin | NCP | Bordumsa-Diyun | 55 | ₹153.31 Cr | 3 |
| Wanglin Lowangdong | BJP | Borduria-Bogapani | 63 | ₹13.32 Cr | 0 |
| Tesam Pongte | BJP | Changlang North | 49 | ₹4.50 Cr | 1 |
| Hamjong Tangha | BJP | Changlang South | 48 | ₹27.4 L | 0 |
| Chowna Mein | BJP | Chowkham | 74 | ₹126.20 Cr | 0 |
| Hayeng Mangfi | BJP | Chyangtajo | 46 | ₹38.08 Cr | 0 |
| Puinnyo Apum | BJP | Dambuk | 45 | ₹15.67 Cr | 0 |
| Taniya Soki | BJP | Daporijo | 47 | ₹18.14 Cr | 0 |
| Phurpa Tsering | BJP | Dirang | 48 | ₹21.57 Cr | 0 |
| Nabam Vivek | Peoples Party of Arunachal | Doimukh | 41 | ₹8.61 Cr | 0 |
| Rode Bui | BJP | Dumporijo | 47 | ₹1.99 Cr | 2 |
| Techi Kaso | BJP | Itanagar | 63 | ₹45.86 Cr | 0 |
| Tseten Chombay Kee | BJP | Kalaktang | 45 | ₹19.59 Cr | 0 |
| Gabriel Denwang Wangsu | BJP | Kanubari | 45 | ₹1.66 Cr | 0 |
| Wanglam Sawin | Independent | Khonsa East | 52 | ₹1.78 Cr | 0 |
| Pani Taram | BJP | Koloriang | 46 | ₹90.9 L | 3 |
| Likha Soni | NCP | Lekang | 49 | ₹11.54 Cr | 4 |
| Kardo Nyigyor | BJP | Likabali | 52 | ₹21.21 Cr | 1 |
| Pesi Jilen | National People's Party | Liromoba | 46 | ₹2.50 Cr | 0 |
| Thangwang Wangham | National People's Party | Longding-Pumao | 54 | ₹18.38 Cr | 1 |
| Oni Panyang | National People's Party | Mariyang-Geku | 48 | ₹12.04 Cr | 0 |
| Oken Tayeng | Peoples Party of Arunachal | Mebo | 47 | ₹12.05 Cr | 0 |
| Pasang Dorjee Sona | BJP | Mechuka | 51 | ₹4.04 Cr | 0 |
| Kamlung Mosang | BJP | Miao | 62 | ₹8.19 Cr | 0 |
| Nakap Nalo | BJP | Nacho | 44 | ₹4.71 Cr | 0 |
| Laisam Simai | Independent | Nampong | 45 | ₹3.50 Cr | 0 |
| Chau Zingnu Namchoom | BJP | Namsai | 47 | ₹68.11 Cr | 0 |
| Wangki Lowang | BJP | Namsang | 60 | ₹17.70 Cr | 0 |
| Tojir Kadu | BJP | Nari-Koyu | 48 | ₹10.96 Cr | 1 |
| Tai Nikio | BJP | Nyapin | 48 | ₹28.62 Cr | 5 |
| Biyuram Wahge | BJP | Pakke-Kessang | 59 | ₹16.58 Cr | 0 |
| Balo Raja | BJP | Palin | 54 | ₹21.35 Cr | 0 |
| Ojing Tasing | BJP | Pangin | 42 | ₹5.29 Cr | 3 |
| Tapi Darang | National People's Party | Pasighat East | 52 | ₹20.22 Cr | 0 |
| Ninong Ering | BJP | Pasighat West | 65 | ₹9.50 Cr | 0 |
| Honchun Ngandam | BJP | Pongchao-Wakka | 58 | ₹16.66 Cr | 0 |
| Rotom Tebin | BJP | Raga | 53 | ₹10.71 Cr | 1 |
| Mutchu Mithi | BJP | Roing | 45 | ₹10.29 Cr | 0 |
| Talem Taboh | BJP | Rumgong | 52 | ₹2.73 Cr | 0 |
| Ratu Techi | BJP | Sagalee | 52 | ₹6.50 Cr | 0 |
| Ealing Tallang | BJP | Seppa East | 42 | ₹9.01 Cr | 0 |
| Mama Natung | BJP | Seppa West | 44 | ₹27.40 Cr | 0 |
| Jikke Tako | BJP | Tali | 42 | ₹4.49 Cr | 0 |
| Nyato Dukam | BJP | Taliha | 44 | ₹5.04 Cr | 0 |
| Namgey Tsering | National People's Party | Tawang | 43 | ₹3.50 Cr | 0 |
| Dr. Mohesh Chai | BJP | Tezu | 53 | ₹2.71 Cr | 1 |
| Tenzin Nyima Glow | Independent | Thrizino-Buragaon | 39 | ₹13.80 Cr | 0 |
| Alo Libang | BJP | Tuting-Yingkiong | 59 | ₹8.07 Cr | 0 |
| Toko Tatung | NCP | Yachuli | 46 | ₹57.54 Cr | 0 |
| Hage Appa | BJP | Ziro-Hapoli | 60 | ₹21.77 Cr | 0 |
Last updated 15 October 2026 Source: Candidate affidavits filed with the Election Commission of India (via ADR / MyNeta)Methodology
