Andhra Pradesh MLAs
All 169 MLAs from Andhra Pradesh on record, with party, assembly constituency, age, declared assets and criminal cases from their election affidavits.
| Satyanarayana Pithani | TDP | Achanta | 71 | ₹9.50 Cr | 0 |
| Gottipati Ravi Kumar | TDP | Addanki | 50 | ₹36.33 Cr | 8 |
| Dr. Partha Sarathi Valmiki | BJP | Adoni | 53 | ₹77.17 Cr | 3 |
| Akhila Priya Bhuma | TDP | Allagadda | 36 | ₹12.76 Cr | 12 |
| B Virupakshi | YSR Congress Party | Alur | 55 | ₹8.65 Cr | 1 |
| Koona Ravi Kumar | TDP | Amadalavalasa | 55 | ₹9.50 Cr | 4 |
| Aithabathula Anandarao | TDP | Amalapuram | 55 | ₹5.80 Cr | 3 |
| Konathala Ramakrishna | Janasena Party | Anakapalle | 67 | ₹9.50 Cr | 0 |
| Daggupati Venkateswara Prasad | TDP | Anantapur Urban | 48 | ₹53.11 Cr | 1 |
| Ramakrishna Reddy Nallamilli | BJP | Anaparthi | 52 | ₹14.50 Cr | 2 |
| Matsyarasa Visweswara Raju | YSR Congress Party | Araku Valley | 44 | ₹1.50 Cr | 0 |
| Anam Ramanarayana Reddy | TDP | Atmakur | 71 | ₹26.27 Cr | 1 |
| Buddhaprasad Mandali | Janasena Party | Avanigadda | 68 | ₹1.94 Cr | 0 |
| Dasari Sudha | YSR Congress Party | Badvel | 51 | ₹1.93 Cr | 0 |
| Bobbala Chinnolla Janardhan Reddy | TDP | Banaganapalle | 64 | ₹151.92 Cr | 9 |
| Narendra Varma Raju Vegesana | TDP | Bapulapadu / Bapatla / Bapulapadu | 52 | ₹14.50 Cr | 0 |
| Ganta Srinivasa Rao | TDP | Bheemili | 64 | ₹24.41 Cr | 3 |
| Ramanjaneyulu Pulaparthi (Anjibabu) | Janasena Party | Bhimavaram | 62 | ₹12.50 Cr | 2 |
| R V S K K Ranga Rao @ Babynayana | TDP | Bobbili | 52 | ₹14.50 Cr | 1 |
| Kalavenkatarao Kimidi | TDP | Cheepurupalle | 71 | ₹26.12 Cr | 2 |
| Prathipati Pullarao | TDP | Chilakaluripet | 66 | ₹18.50 Cr | 2 |
| Roshan Kumar Songa | TDP | Chintalapudi | 42 | ₹2.80 Cr | 0 |
| Madduluri Mala Kondaiah | TDP | Chirala | 55 | ₹12.50 Cr | 2 |
| Gurajala Jagan Mohan (GJM) | TDP | Chittoor | 41 | ₹142.49 Cr | 1 |
| Surya Naga Sanyasi Raju Kalidindi | TDP | Chodavaram | 55 | ₹12.50 Cr | 2 |
| Buchepalli Siva Prasad Reddy | YSR Congress Party | Darsi | 44 | ₹41.21 Cr | 0 |
| Chintamaneni Prabhakar | TDP | Denduluru | 55 | ₹53.85 Cr | 90 |
| Satya Kumar Yadav | BJP | Dharmavaram | 53 | ₹18.50 Cr | 2 |
| Kotla Jaya Surya Prakash Reddy | TDP | Dhone | 73 | ₹24.00 Cr | 0 |
| Sundarapu Vijay Kumar | Janasena Party | Elamanchili | 42 | ₹6.50 Cr | 0 |
| Radha Krishnayya Badeti | TDP | Eluru | 54 | ₹12.50 Cr | 2 |
| Eswara Rao Nadukuditi | BJP | Etcherla | 53 | ₹37.47 Cr | 4 |
| Kondapalli Srinivas | TDP | Gajapathinagaram | 41 | ₹15.58 Cr | 1 |
| Palla Srinivas Rao | TDP | Gajuwaka | 55 | ₹19.62 Cr | 3 |
| Vadingadu Munaswamy Thomas | TDP | Gangadhara Nellore | 50 | ₹2.80 Cr | 0 |
| Yarlagadda Venkata Rao | TDP | Gannavaram | 47 | ₹14.50 Cr | 2 |
| Giddi Satyanarayana S/O Mahalakshmi | Janasena Party | Gannavaram (SC) | 59 | ₹1.25 Cr | 0 |
| Ashok Reddy Muthumula | TDP | Giddalur | 55 | ₹10.93 Cr | 2 |
| Maddipati Venkata Raju | TDP | Gopalapuram | 48 | ₹3.50 Cr | 0 |
| Pasim Sunil Kumar | TDP | Gudur | 48 | ₹4.50 Cr | 0 |
| Jayaram Gummanur | TDP | Guntakal | 56 | ₹1.80 Cr | 1 |
| Mohammed Naseer Ahmed | TDP | Guntur East | 48 | ₹9.50 Cr | 1 |
| Galla Madhavi | TDP | Guntur West | 40 | ₹16.97 Cr | 2 |
| Yarapathineni Srinivasa Rao | TDP | Gurazala | 59 | ₹18.50 Cr | 6 |
| Nandamuri Balakrishna | TDP | Hindupur | 64 | ₹483.12 Cr | 0 |
| Ashok Bendalam | TDP | Ichchapuram | 42 | ₹1.73 Cr | 2 |
| Jyothula Nehru | TDP | Jaggampeta | 73 | ₹1.24 Cr | 3 |
| Rajagopal Sreeram (Tataiah) | TDP | Jaggayyapeta | 56 | ₹11.00 Cr | 2 |
| Adinarayana Reddy Chadipirala | BJP | Jammalamadugu | 66 | ₹5.80 Cr | 4 |
| Madhavi Reddappa Gari | TDP | Kadapa | 46 | ₹9.50 Cr | 0 |
| Kandikunta Venkata Prasad | TDP | Kadiri | 57 | ₹3.70 Cr | 21 |
| Kamineni Srinivas | BJP | Kaikalur | 76 | ₹10.54 Cr | 1 |
| Anamadi Venkateswara Rao @ Kondababu | TDP | Kakinada City | 59 | ₹7.94 Cr | 13 |
| Pantam Venkateswara Rao (Pantam Nanaji) | Janasena Party | Kakinada Rural | 52 | ₹14.50 Cr | 2 |
| Amilineni Surendra Babu | TDP | Kalyandurg | 54 | ₹189.35 Cr | 0 |
| Krishna Chaitanya Reddy Putha | TDP | Kamalapuram | 42 | ₹11.00 Cr | 1 |
| Inturi Nageswara Rao | TDP | Kandukur | 47 | ₹13.34 Cr | 11 |
| Dr. Ugra Narasimha Reddy Mukku | TDP | Kanigiri | 50 | ₹18.01 Cr | 4 |
| Dagumati Venkata Krishna Reddy | TDP | Kavali | 58 | ₹153.28 Cr | 0 |
| Boggula Dastagiri | TDP | Kodumur | 39 | ₹1.07 Cr | 0 |
| Arava Sreedhar | Janasena Party | Kodur | 27 | ₹45.6 L | 1 |
| Doctor Dola Sree Bala Veeranjaneya Swamy | TDP | Kondapi | 54 | ₹93.4 L | 11 |
| Bandaru Satyananda Rao | TDP | Kothapeta | 59 | ₹14.01 Cr | 1 |
| Prashanthi Reddy Vemireddy | TDP | Kovur | 59 | ₹716.00 Cr | 0 |
| Muppidi Venkateswara Rao | TDP | Kovvur | 52 | ₹4.50 Cr | 0 |
| Nara Chandrababu Naidu | TDP | Kuppam | 74 | ₹931.84 Cr | 19 |
| T G Bharath | TDP | Kurnool | 44 | ₹280.00 Cr | 2 |
| Jagadeeswari Thoyaka | TDP | Kurupam | 39 | ₹32.1 L | 3 |
| Brahmanandareddy Julakanti | TDP | Macherla | 60 | ₹3.27 Cr | 5 |
| Kollu Ravindra | TDP | Machilipatnam | 51 | ₹10.76 Cr | 15 |
| M S Raju | TDP | Madakasira | 52 | ₹1.85 Cr | 3 |
| M Shajahan Basha | TDP | Madanapalle | 52 | ₹14.50 Cr | 1 |
| Bandaru Satyanarayana Murthy | TDP | Madugula | 68 | ₹27.31 Cr | 7 |
| Jogeswara Rao V | TDP | Mandapeta | 69 | ₹69.33 Cr | 6 |
| Nara Lokesh | TDP | Mangalagiri | 41 | ₹542.10 Cr | 18 |
| Kandula Narayana Reddy | TDP | Markapuram | 54 | ₹4.54 Cr | 13 |
| Datla Subba Raju (Buchibabu) | TDP | Mummidivaram | 51 | ₹39.62 Cr | 1 |
| Sudhakar Putta | TDP | Mydukur | 58 | ₹35.00 Cr | 2 |
| Vasantha Venkata Krishna Prasad | TDP | Mylavaram | 54 | ₹38.00 Cr | 2 |
| G Bhanu Prakash | TDP | Nagari | 47 | ₹24.17 Cr | 10 |
| Tangirala Sowmya | TDP | Nandigama | 42 | ₹4.50 Cr | 0 |
| G Jayasurya | TDP | Nandikotkur | 42 | ₹21.9 L | 0 |
| Nasyam Mohammed Farook | TDP | Nandyal | 73 | ₹12.53 Cr | 3 |
| Baggu Ramanamurthy | TDP | Narasannapeta | 65 | ₹5.30 Cr | 0 |
| Bommidi Narayana Nayakar | Janasena Party | Narasapuram | 51 | ₹1.74 Cr | 6 |
| Aravinda Babu Chadalavada | TDP | Narasaraopet | 64 | ₹42.31 Cr | 17 |
| Ayyannapatrudu Chintakayala | TDP | Narsipatnam | 66 | ₹21.82 Cr | 17 |
| Lokam Naga Madhavi | Janasena Party | Nellimarla | 48 | ₹85.00 Cr | 0 |
| Narayana Ponguru | TDP | Nellore City | 67 | ₹820.00 Cr | 6 |
| Kotamreddy Sridhar Reddy | TDP | Nellore Rural | 52 | ₹6.50 Cr | 9 |
| Kandula Durgesh | Janasena Party | Nidadavole | 64 | ₹13.82 Cr | 7 |
| Kolusu Partha Sarathy | TDP | Nuzvid | 59 | ₹35.00 Cr | 0 |
| Damacharla Janardhana Rao | TDP | Ongole | 49 | ₹114.40 Cr | 18 |
| Regam Matyalingam | YSR Congress Party | Paderu | 42 | ₹1.20 Cr | 0 |
| Dr Nimmala Ramanaidu | TDP | Palakollu | 54 | ₹9.51 Cr | 20 |
| Jayakrishna Nimmaka | Janasena Party | Palakonda | 45 | ₹83.7 L | 6 |
| Amaranatha Reddy N | TDP | Palamaner | 65 | ₹31.38 Cr | 24 |
| Gouthu Sireesha | TDP | Palasa | 49 | ₹43.51 Cr | 3 |
| Kumar Raja Varla | TDP | Pamarru | 45 | ₹4.50 Cr | 0 |
| Gowru Charitha Reddy | TDP | Panyam | 54 | ₹10.84 Cr | 0 |
| Yeluri Sambasiva Rao | TDP | Parchur | 51 | ₹18.50 Cr | 2 |
| Bonela Vijaya Chandra | TDP | Parvathipuram | 39 | ₹2.92 Cr | 2 |
| Mamidi Govinda Rao | TDP | Pathapatnam | 48 | ₹4.50 Cr | 0 |
| K E Shyam Kumar | TDP | Pattikonda | 50 | ₹10.29 Cr | 0 |
| Anitha Vangalapudi | TDP | Payakaraopet | 45 | ₹1.42 Cr | 7 |
| Bhashyam Praveen | TDP | Pedakurapadu | 47 | ₹31.64 Cr | 0 |
| Kagitha Krishnaprasad | TDP | Pedana | 42 | ₹6.23 Cr | 9 |
| China Rajappa Nimmakayala | TDP | Peddapuram | 71 | ₹2.89 Cr | 17 |
| Bode Prasad | TDP | Penamaluru | 56 | ₹44.59 Cr | 12 |
| Panchakarla Ramesh Babu | Janasena Party | Pendurthi | 58 | ₹12.50 Cr | 2 |
| S Savitha | TDP | Penukonda | 46 | ₹9.50 Cr | 0 |
| Nallari Kishan Kumar Reddy | TDP | Pileru | 58 | ₹14.50 Cr | 0 |
| Konidala Pawan Kalyan | Janasena Party | Pithapuram | 55 | ₹164.53 Cr | 8 |
| Chirri Balaraju | Janasena Party | Polavaram | 36 | ₹52.3 L | 0 |
| Dhulipalla Narendra Kumar | TDP | Ponnur | 56 | ₹12.37 Cr | 16 |
| Burla Ramanjaneyulu | TDP | Prathipadu | 65 | ₹8.54 Cr | 3 |
| Varupula Satya Prabha | TDP | Prathipadu | 42 | ₹8.50 Cr | 0 |
| Nandyala Varadarajula Reddy | TDP | Proddatur | 81 | ₹12.50 Cr | 0 |
| Ys Jagan Mohan Reddy | YSR Congress Party | Pulivendula | 51 | ₹529.80 Cr | 26 |
| Peddireddi Ramachandra Reddy | YSR Congress Party | Punganur | 71 | ₹235.40 Cr | 0 |
| K Murali Mohan | TDP | Puthalapattu | 45 | ₹1.47 Cr | 11 |
| Palle Sindhura Reddy | TDP | Puttaparthi | 35 | ₹24.00 Cr | 0 |
| Adireddy Srinivas | TDP | Rajahmundry City | 42 | ₹58.82 Cr | 8 |
| Butchaiah Choudary Gorantla | TDP | Rajahmundry Rural | 78 | ₹27.21 Cr | 2 |
| Kondru Murali Mohan | TDP | Rajam | 54 | ₹19.02 Cr | 1 |
| Akepati Amarnath Reddy | YSR Congress Party | Rajampet | 64 | ₹3.97 Cr | 0 |
| Bathula Balaramakrishna S/O Gangarao | Janasena Party | Rajanagaram | 49 | ₹41.52 Cr | 3 |
| Vasamsetti Subash | TDP | Ramachandrapuram | 42 | ₹8.50 Cr | 2 |
| Miriyala Sirisha Devi | TDP | Rampachodavaram | 38 | ₹1.80 Cr | 0 |
| Paritala Sunithamma | TDP | Raptadu | 58 | ₹12.50 Cr | 2 |
| Mandipalli Ramprasad Reddy | TDP | Rayachoti | 42 | ₹12.50 Cr | 2 |
| Kalava Srinivasulu | TDP | Rayadurg | 59 | ₹7.85 Cr | 19 |
| Deva Varaprasad | Janasena Party | Razole | 64 | ₹8.36 Cr | 0 |
| Anagani Satya Prasad | TDP | Repalle | 52 | ₹20.51 Cr | 3 |
| Gummidi Sandhyarani | TDP | Salur | 51 | ₹1.27 Cr | 3 |
| Chandra Mohan Reddy Somireddy | TDP | Sarvepalli | 68 | ₹11.03 Cr | 16 |
| Kanna Lakshminarayana | TDP | Sattenapalle | 69 | ₹42.16 Cr | 4 |
| Koneti Adimulam | TDP | Satyavedu | 70 | ₹3.50 Cr | 0 |
| Bandaru Sravani Sree | TDP | Singanamala | 34 | ₹1.04 Cr | 0 |
| Gondu Shankar | TDP | Srikakulam | 47 | ₹11.51 Cr | 7 |
| Budda Rajasekhara Reddy | TDP | Srisailam | 57 | ₹3.67 Cr | 4 |
| Kolla Lalitha Kumari | TDP | Srungavarapukota | 54 | ₹5.81 Cr | 5 |
| Nelavala Vijayasree | TDP | Sullurpeta | 37 | ₹3.48 Cr | 0 |
| Bolisetty Srinivas | Janasena Party | Tadepalligudem | 62 | ₹24.53 Cr | 4 |
| Tenali Sravan Kumar | TDP | Tadikonda | 52 | ₹6.50 Cr | 2 |
| J. C. Ashmit Reddy | TDP | Tadipatri | 41 | ₹182.14 Cr | 28 |
| Arimilli Radha Krishna | TDP | Tanuku | 50 | ₹28.99 Cr | 7 |
| Atchannaidu Kinjarapu | TDP | Tekkali | 55 | ₹17.12 Cr | 13 |
| Nadendla Manohar | Janasena Party | Tenali | 60 | ₹18.50 Cr | 2 |
| Peddireddy Dwarakanatha Reddy | YSR Congress Party | Thamballapalle | 56 | ₹29.46 Cr | 2 |
| Arani Srenevasulu | Janasena Party | Tirupati | 72 | ₹82.95 Cr | 0 |
| Kolikapudi Srinivasa Rao | TDP | Tiruvuru | 55 | ₹1.73 Cr | 10 |
| Divya Yanamala | TDP | Tuni | 40 | ₹9.39 Cr | 0 |
| Kakarla Suresh | TDP | Udayagiri | 52 | ₹27.90 Cr | 1 |
| Kanumuru Raghu Rama Krishna Raju (R R R) | TDP | Undi | 61 | ₹218.77 Cr | 19 |
| Dharmaraju Patsamatla | Janasena Party | Unguturu | 43 | ₹34.30 Cr | 0 |
| Payyavula Keshav | TDP | Uravakonda | 59 | ₹18.50 Cr | 2 |
| Ananda Babu Nakka | TDP | Vemuru | 58 | ₹4.74 Cr | 10 |
| Kurugondla Ramakrishna | TDP | Venkatagiri | 54 | ₹12.50 Cr | 2 |
| Bonda Umamaheswara Rao | TDP | Vijayawada Central | 58 | ₹94.81 Cr | 14 |
| Gadde Rama Mohan | TDP | Vijayawada East | 67 | ₹16.73 Cr | 8 |
| Yalamanchili Satyanarayana Chowdary (Sujana Chowdary) | BJP | Vijayawada West | 63 | ₹315.00 Cr | 2 |
| Gonuguntla Venkata Siva Sita Rama Anzanneyllu | TDP | Vinukonda | 58 | ₹170.06 Cr | 18 |
| Penmetsa Vishnu Kumar Raju | BJP | Visakhapatnam North | 62 | ₹106.23 Cr | 1 |
| Ch Vamsi Krishna Srinivas | Janasena Party | Visakhapatnam South | 50 | ₹13.52 Cr | 8 |
| P G V R Naidu(Ganababu) | TDP | Visakhapatnam West | 54 | ₹39.67 Cr | 0 |
| Aditi Vijayalakshmi Gajapathi Raju Pusapati | TDP | Vizianagaram | 41 | ₹77.69 Cr | 2 |
| B Jayanageswara Reddy | TDP | Yemmiganur | 47 | ₹6.47 Cr | 5 |
| Chandra Sekhar Tatiparthi | YSR Congress Party | Yerragondapalem | 44 | ₹9.78 Cr | 3 |
Last updated 15 October 2026 Source: Candidate affidavits filed with the Election Commission of India (via ADR / MyNeta)Methodology
